NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-013/2017 | Félix Trorres Quiroz en su carácter de Ex Presidente de Comunidad de San José Atoyatenco, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Municipio y/o Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala a través del Presidente Municipal y el Tesorero. | Primera Ponencia | 29-mar-17 23-may-17 30-ago-17 | |
TET-JDC-019/2017 | Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, en su carácter de militante del Partido Acción Nacional | Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN | Primera Ponencia | 12-abr-17 | Resuelto |
TET-JDC-018/2017 | Alejandra Soria Peña, por derecho propio y en su carácter de suplente del presidente de comunidad de San Mateo Huexoyucan, Municipio de Panotla, Tlaxcala | Pilar López Barba, Presidenta de Comunidad de San Mateo Huexoyucan, Municipio de Panotla, Tlaxcala | Tercera ponencia | 26-abr-17 7-jul-17 | |
TET-JDC-025/2017 | Hugo Peñaflor Carreto en carácter de militante del Partido Acción Nacional | Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Primera Ponencia | 26-abr-2017 | Resuelto |
TET-JDC-023/2016 | Miguel Ángel Aguilar Chumacero, en su carácter de regidor suplente de la administración municipal 2014-2016 del ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala | Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala | Segunda ponencia | 23-may-2017 | Resuelto |
TET-JDC-027/2017 | Engracia Morales Ávila Ex Síndico, Héctor Cordoba Pérez Ex Presidente de la Comunidad de Santa Cruz Techachalco, Marcelino Torres Pérez Ex Presidente de Comunidad de San Tadeo Huiloapan, Bernardino Marcial Pérez Vázquez Ex Presidente de Comunidad de San Ambrosio Taxantla, Fortino Zempoalteca Ramírez Ex Presidente de Comunidad de San Francisco Temetzontla, Pedro López Plata Ex Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco. | Presidente y Ex Presidente Municipal de Panotla, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 23-may-2017 2-ago-2017 | |
TET-JE-031/2017 | Dulce María Angulo Ramírez, representante propietario del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 23-may-17 | Resuelto |
TET-JDC-026/2017 | Rufina Pérez Arango y Pragedis Bellos Camacho, dirigentes y representantes de la Organización de Ciudadanos “Impacto Social SI” | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 15-jun-17 28-jun-17 14-jul-17 | |
TET-JDC-029/2017 | Hugo Flores Gutierrez en su carácter de ciudadano y miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal promotora del Partido Joven | Comisión de Prerrogaticas y Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 15-jun-17 | Resuelto |
TET-JDC-030/2017 | Héctor Velez Porras, Ciudadano y candidato a Delegado Municipal de la Colonia La Joya, Tlaxcala | Comisión Electoral del Municipio de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 23-may-17 15-jun-17 | |
TET-JDC-032/2017 | Héctor Velez Porras, Ciudadano y candidato a Delegado Municipal de la Colonia La Joya, Tlaxcala | Comisión Electoral del Municipio de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 15-jun-17 | Resuelto |
TET-JDC-034/2017 | Alfredo Padilla Camacho, por propio derecho | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 15-jun-17 | Resuelto |
TET-JDC-014/2017 | Alberto Ocaña Hernández, en su carácter de segundo regidor del municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala. | Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala a través del Presidente Municipal | Segunda Ponencia | 14-jul-17 26-sep-17 4-dic-17 | |
TET-JDC-016/2017 y ACUMULADOS TET-JDC-017/2017, TET-JDC-022/2017 | Humberto Díaz Aguilar, por su propio derecho | Ayuntamiento de Cuaxomulco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 14-jul-17 6-sep-17 | |
TET-JDC-035/2017 | José Rojas González, en su carácter de candidato propietario a Delegado municipal de la Unidad Habitacional Santa Cruz, municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Ayuntamiento del municipio de Chiautempan Tlaxcala | Segunda Ponencia | 14-jul-17 | Resuelto |
TET-JDC-043/2017 | Berenice Pérez Pérez y Rebeca Ruíz Rojas en su carácter de militantes y delegadas del Partido Socialista y otros | Comité Ejecutivo Estatal y Congreso Estatal del Partido Socialista del Estado de Tlaxcala | Primera Ponencia | 30-ago-17 31-ago-17 7-nov-17 6-dic-17 | Acuerdo Plenario de Medida Provisional |
TET-JDC-042/2017 | Rufina Pérez Arango y Pragedis Bellos Camacho, dirigentes y representantes de la Organización de Ciudadanos “Impacto Social SI” | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 6-sep-17 | Resuelto |
TET-JDC-021/2017 y sus Acumulados TET-JDC-028/2017 y TET-JDC-33/2017 | Evaristo Ávila Hernández, por derecho propio y en su carácter de Presidente de Comunidad de Álvaro Obregón , perteneciente al Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. | Presidente Municipal Constitucional, Sindico y Tesorera del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 7-nov-17 28-may-18 13-sep-2018 12-nov-2018 | Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia Acuerdo Plenario de Cumplimiento Parcial de Sentencia |
TET-JE-048/2017 | Daniela Nava Nava representante propietario del Partido Verde Ecologista de México | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 4-dic-17 | Resuelto |
TET-JDC-054/2017 | Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante, José Alberto Carreto Guarneros y José Carlos Serrano Hernández por propio derecho | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 4-dic-17 21-dic-17 | |
TET-JDC-047/2017 | Moisés Copalcoatzi Yometzi y otros; delegados militantes del Partido Socialista | Comité Ejecutivo Estatal Partido Socialista del Estado de Tlaxcala | Segunda Ponencia | 7-nov-17 21-dic-17 28-may-18 25-jul-2018 20-mar-2019 | Acuerdo Plenario de Acumulación Acuerdo Plenario de Incidente de Imposibilidad de Cumplimiento de Sentencia |
TET-JDC-052/2017 | Rufina Pérez Apango y Pragedis Bello Camacho, representantes de organización de ciudadanos denominada Impacto Social “SI” | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 22-ene-18 | Resuelto |
TET-JDC-057/2017 | María de los Ángeles Cuatepitzi Pérez, por su propio derecho y en su carácter de Quinto Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala. | Órgano de Fiscalización Superior, Presidente Municipal y Tesorería del Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 22-ene-18 14-mar-18 03-abr-18 | |
TET-JDC-053/2017 | Claudia Pérez Rodríguez, en su carácter de militante del Partido Acción Nacional | Comisión de Orden y Disciplina intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional | Segunda Ponencia | 13-feb-18 17-abr-18 | |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JE-002/2017 y sus acumuladosTET-JE-003/2017 TET-JE-004/2017 TET-JE-005/2017 TET-JE-006/2017 TET-JE-007/2017 TET-JE-008/2017 TET-JE-009/2017 TET-JE-010/2017 TET-JE-011/2017 TET-JE-012/2017 | Ángel Espinoza Ponce y Elida Garrido Maldonado, representantes propietario y suplente respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 13-feb-17 29-mar-2017 | ResueltoAcuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
TET-JE-020/2017 | Daniela Nava Nava, representante propietario de Partido Verde Ecologista de México | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 29-mar-2017 | Resuelto |
TET-JE-024/2017 | Dulce María Angulo Ramírez, representante propietario del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 12-abr-2017 | Resuelto |
TET-JE-036/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 28-jun-2017 | Acuerdo Plenario |
TET-JE-037/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Director de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 28-jun-2017 | Acuerdo Plenario |
TET-JE-038/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Gobernador del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 28-jun-2017 | Acuerdo Plenario |
TET-JE-045/2017 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 26-sep-17 | Resuelto |
TET-JE-060/2017 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 22-ene-18 | |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JCDL-001/2017 | María Mercedes Sanluis Palma, por su propio derecho | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y Germán Mendoza Papalotzi, en lo personal y en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 5-oct-17 | Resuelto |
TET-JCDL-049/2017 | Mario Cisneros Cruz por propio derecho | Instituto Electoral del Tlaxcala ahora Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 7-nov-17 | Acuerdo Plenario de Rechazo de competencia |
TET-JCDL-044/2017 | Ana Lilia Díaz Jiménez | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 21-dic-17 | Interlocutoria de Incidente de Acumulación |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-AG-039/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 7-Jul-2017 | Resuelto Sobreseimiento |
TET-AG-040/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Director de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 7-Jul-2017 | Resuelto Sobreseimiento |
TET-AG-041/2017 | Elizabeth Piedras Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y representante legal del mismo | Gobernador del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 7-Jul-2017 | Resuelto Sobreseimiento |
TET-AG-046/2017 | Rufina Pérez Apango, representante de organización de ciudadanos denominada Impacto Social “SI” | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 7-nov-2017 | Reencauzamiento al TET-JDC-052/2017 |
Tribunal Electoral de Tlaxcala, Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165
Copyright 2023 Tribunal Electoral de Tlaxcala