NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-013/2018 | Giovany Aguilar Solís, Regidor de Gobernación y Territorio Municipal; Raúl Mauricio García, Regidor de Salud, Seguridad y Desarrollo Social; Evamaría Bernardino Domínguez, Regidora de Educación, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; Lucía Rojas González, Sindico municipal, con el carácter de integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala | Miguel Ángel Caballero Yonca, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Ixtenco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 14-mar-18 03-abr-18 | |
TET-JDC-017/2018 | Jorge García Luna | H. Ayuntamiento de Santa María Tocatlán | Segunda Ponencia | 23-03-2018 | Resuelto |
TET-JDC-016/2018 | Mizraim Potillo López, en su carácter de presidente electo de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente municipal, Sindico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 03-04-2018 11-05-2018 05-07-2018 29-ago-18 | Acuerdo Plenario de Separación de Autos |
TET- JDC-015/2018 | Pedro López Plata en su carácter de Ex Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco, y otros. | Presidente Municipal de Panotla, Eymar Grande Rodríguez; Ex Presidente Municipal de Panotla, Sául Cano Hernández y H. Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 03-abr-2018 | Acuerdo Plenario de Reencauzamiento |
TET-JDC-014/2018 | Moisés Palacios Paredes, en su carácter de Presidente del Comité Estatal y representante de la organización “Impacto Social SI” | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 17-abr-2018 3-may-2018 28-may-18 | |
TET-JDC-018/2018 | José Guadalupe Vázquez Ahuactzin, Bricia Fabiola Fierro González, Urbano Zárate Teomitzi, María Félix Aguatzi Quechol promoviendo por propio derecho | Presidente Municipal de Chiautempan Tlaxcala | Tercera Ponencia | 17-abr-2018 03-may-2018 | |
TET-JDC-023/018 | Leticia Hernández Pérez, en su carácter de candidata electa por la Comisión Permanente Estatal del PAN para ser postulada como Diputada Local propietaria por el principio de representación proporcional en el lugar 1 de la lista | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 17-may-2018 | Resuelto |
TET-JDC-021/2018 y Acumulado TET-JDC-022/2018 | Lucía Rojas González por propio derecho y con el carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala | Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 29-may-18 2-jul-18 16-oct-18 | |
TET-JDC-033/2018 y Acumulado TET-JDC-034/2018 | Naim Burgos Moreno, por derecho propio, en su carácter de Diputado suplente de la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala | Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y Presidente dela Comisión Permanente, todos del Congreso del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 29-may-18 7-jun-18 19-jun-18 2-jul-18 25-jul-18 | Incidente de Inejecución de Sentencia Incidente de Inejecución de Sentencia |
TET-JDC-020/2018 | Cruz Hernández Pérez por su derecho y en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Presidente, Síndico y Secretario, todos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 8-jun-18 6-ago-18 29-ago-18 13-sep-2018 | Acuerdo Plenario de Reencauzamiento ACUERDO PLENARIO DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA |
TET-JDC-038/2018 | Genaro Flores López, promoviendo por derecho propio, en carácter de diputado suplente de la LXII Legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala | Presidente e integrantes de la Comisión Permanente, Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, todas del Congreso del Estado de Tlaxcala | Segunda Ponencia | 8-jun-18 21-jul-18 2-jul-18 25-jul-18 | Incidente de Incumplimiento de Sentencia |
TET-JDC-031/2018 | Rosario Ortega Cabrera, en su carácter de Presidente Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de la Población de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 15-jun-18 | Acumulado al TET-JDC-016/2018 |
TET-JDC-044/2018 | Dougglas Yescas Garibay, Martín Minero Morales y María Guadalupe Martínez Iturbe; en carácter de Primero, Tercero y Septimo Regidor del Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. | Rafael Zambrano Cervantes, Presidente Municipal; Teresa Díaz Rodríguez, Síndico Municipal; María Flores Rodríguez, Segundo Regidor; José Noel Corona Medino, Quinto Regidor; Karina Vázquez Rocha, Sexto Regidor del Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y otros. | Segunda Ponencia | 21-jun-18 | Resuelto |
TET-JDC-046/2018 | Mizraim Potillo López | Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 29-ago-18 | Resuelto |
TET-JDC-062/2018 | Catalina Flores Rodríguez y Manuel Quechol Sastré, por su propio derecho | Secretario de Gobierno del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y Director de Gobernación y Desarrollo Político | Segunda Ponencia | 12-nov-2018 | Resuelto |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JE-001/2018 | Daniela Nava Nava, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. | H. Congreso del Estado de Tlaxcala | Primera Ponencia | 13-feb-18 | Resuelto |
TET-JE-002/2018 | Christian Salinas Hernández, representante propietario del Partido Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 28-feb-18 03-abr-18 | |
TET-JE-009/2018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 28-feb-18 14-mar-18 | |
TET-JE-006/2018 | Mizraim Potillo López, en su carácter de presidente electo de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente municipal, Sindico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14-mar-18 | Acuerdo Plenario de Reencauzamiento |
TET-JE-025/018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 11-may-18 | Resuelto |
TET-JE-027/018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 11-may-18 15-jun-18 | |
TET-JE-028/018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 17-may-2018 | Resuelto |
TET-JE-026/018 | Juan Carlos Texis Aguilar, con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 11-may-2018 17-may-2018 | |
TET-JE-030/2018 | Elida Garrido Maldonado, con el carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 17-may-2018 | Resuelto |
TET-JE-035/2018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 01-jun-2018 | Resuelto |
TET-JE-039/2018 | Melecio Domínguez Morales, en su carácter de representante suplente de MORENA | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 08-jun-2018 | Resuelto |
TET-JE-041/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 15-jun-2018 6-ago-2018 | |
TET-JE-042/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 15-jun-2018 25-jul-2018 | |
TET-JE-043/2018 | Aurelio León Calderón, Representante Propietario del Partido del Trabajo | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 15-jun-2018 6-ago-2018 | |
TET-JE-040/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 15-jun-2018 6-ago-2018 | |
TET-JE-048/2018 | Melecio Domínguez Morales, en su carácter de representante suplente de MORENA | Consejo Distrital Electoral 14, con cabecera en Nativitas, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 13-ago-2018 | Resuelto |
TET-JE-050/2018 | Patricia Zenteno Hernández Representante Propietaria del Partido Socialista | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 13-ago-2018 | Resuelto |
TET-JE-061/2018 | Diputado José Luis Garrido Cruz, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político denominado Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 16-oct-2018 | Resuelto |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-PES-032/2018 | Elida Garrido Maldonado, con el carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional | Laura Eliosa Lara precandidata a Diputada Local por el principio de Mayoría Relativa, en el Distrito 12, Teolocholco, Tlaxcala, y Partido de la Revolución Democrática. | Segunda Ponencia | 20-may-2018 21-jun-2018 | |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JCDL-045/2018 | Andrés Cuamatzi Flores, promoviendo por propio derecho | Tribunal Electoral de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 29-ago-18 | Acuerdo Plenario de Remisión |
TET-JCDL-059/2018 | Ana Lilia Díaz Jiménez | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la persona física Elizabeth Piedras Martínez, quien se ostenta como Presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 13-sep-18 | Acuerdo Plenario de No Competencia |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-AG-019/2018 | Pedro López Plata en su carácter de Ex Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco, y otros. | Presidente Municipal de Panotla, Eymar Grande Rodríguez; Ex Presidente Municipal de Panotla, Sául Cano Hernández y H. Ayuntamiento de Panotal, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 17-Abr-2018 | Resuelto |
TET-AG-029/2018 | Miguel Ángel Aguilar Chumacero en su carácter de Regidor Suplente de la Administración Municipal 2014-2016 del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. | Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y Síndico del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 28-may-2018 | Resuelto |
Tribunal Electoral de Tlaxcala, Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165
Copyright 2023 Tribunal Electoral de Tlaxcala