NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-007/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández y otros. | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 21/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-005/2023 | Francisco Javier Cuevas Ruiz , en su carácter de militante e integrante del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. | Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional del PAN. | Segunda Ponencia | 06/03/2023 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-009/2023 | Aarón Flores González, en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Tepetitla de Lardizábal | Presidente y Tesorero del Minucipio de Tepetitla de Lázdizabal | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-019/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la Organización "Unificación y Evolución" | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/04/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JDC-002/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de presidenta municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan | Segunda Ponencia | 0905/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-003/2023 Acumulado: TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 19/05/2023 | Remuneraciones |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JE-010/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 24/03/2023 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JE-021/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de representante legal de la organización “Espacio Democrático de Tlaxcala" | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 09/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JE-023/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la organización “Unificación y Evolución”. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 19/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-AG-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Primera Ponencia | 06/03/2023 | Elecciones de Usos y costumbres | |
Tribunal Electoral de Tlaxcala
Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165