NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-007/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández y otros. | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 21/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-005/2023 | Francisco Javier Cuevas Ruiz , en su carácter de militante e integrante del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. | Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional del PAN. | Segunda Ponencia | 06/03/2023 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-009/2023 | Aarón Flores González, en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Tepetitla de Lardizábal | Presidente y Tesorero del Minucipio de Tepetitla de Lázdizabal | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-019/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la Organización "Unificación y Evolución" | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/04/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JDC-002/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de presidenta municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan | Segunda Ponencia | 0905/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-003/2023 Acumulado: TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 19/05/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-003/2023 Acumulado: TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-012/2023 | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, Tercera Regidora del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala | Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Coordinador de compras y adquisiciones, Director de Obras Públicas, Tesorero, Contralor, Director de Área Jurídica todos del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-018/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de Presidenta Municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan, y otro | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
Sentencia - TET-JDC-015/2023 Y ACUMULADOS TET-JDC-26/2023 Y TET-JDC-27/2023 | José Luis Garrido Cruz, representante legal de la organización de ciudadanos denominada «Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Tlaxcala, A.C.» | Directora de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia - TET-JDC-024/2023 | Santiago Sesín Maldonado, representante legal de Renovemos Tlaxcala A.C. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia - TET-JDC-025-2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la organización “Unificación y Evolución”. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia (Engrose) - TET-JDC-029-2023 | José Emmanuel Palacios Paredes, Presidente y representante legal de la Organización Ciudadana Sociedad Independiente «Si» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia - TET-JDC-036-2023 | Roberto de Jesús Ordoñez Rodríguez | Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/07/2023 | Temas Procesales | |
Sentencia - TET-JE-020/2023 Y ACUMULADOS TET-JE-22/2023 y TET-JDC-030/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de representante legal de la organización “Espacio Democrático de Tlaxcala» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Acuerdo Plenario - TET-JDC-035/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 31/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-039-2023 | Daniela Jiménez Guarneros, en su carácter de Directora de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala | Tercera y Quinta Regidora de San Lorenzo Axocomanitla | Tercera Ponencia | 08/08/2023 | Violencia Política en Razón de género. | |
TET-JDC-013-2023 Y ACUMULADOS TET-JDC-014-2023, TET-JDC-016-2023 y TET-JDC-017-2023 | Demandantes | Oracio Tuxpan Sánchez. Presidente. Josué Cisneros Cirio Secretario del Ayuntamiento e Integrantes del Cabildo. | Primera Ponencia | 08/08/2023 | Violencia Política en Razón de Género.
|
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JE-010/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 24/03/2023 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JE-021/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de representante legal de la organización “Espacio Democrático de Tlaxcala" | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 09/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JE-023/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la organización “Unificación y Evolución”. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 19/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JE-031/2023 | José Luis Ángeles Roldán representante propietario del Partido MORENA en Tlaxcala | Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Financiamiento de Partidos Políticos | |
TET-JE-033/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-034/2023 | María Angélica Zarate Flores en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Acuerdos ITE |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-PES-001/2023 | María Anita Chamorro Badillo | Pedro Vásquez Hernández y otros | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Violencia Política en Razón de Género |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-AG-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Primera Ponencia | 06/03/2023 | Elecciones de Usos y costumbres | |
Tribunal Electoral de Tlaxcala
Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165