NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNAN | PONENCIA | FECHA DE TURNO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-AG-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Elección de Presidente de Comunidad de 18 de diciembre de 2022 | Primera Ponencia | 03/01/2023 | Elecciones por usos y costumbres |
TET-JDC-002/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de presidenta municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan | Violencia Política en Razón de Género | Segunda Ponencia | 12/01/2023 | Violencia Política en Razón de Género |
TET-JDC-003/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala. | Omisión en Pago de Retribuciones | Tercera Ponencia | 11/01/2023 | Remuneraciones |
TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala | Omisión de cubrir la retribución económica a partir del 16 de diciembre del año dos mil veintidós. | Tercera Ponencia | 13/01/2023 | Remuneraciones |
TET-JDC-005/2023 | Francisco Javier Cuevas Ruiz , en su carácter de militante e integrante del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. | Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional del PAN. | Resolución del Procedimiento de Sanción bajo el expediente CODICN-PS-158/2021 | Segunda Ponencia | 25/01/2023 | Partidos Políticos |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Proceso de Elección de la Presidencia de comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala, y otros. | Tercera Ponencia | 03/802/2023 | Elecciones por usos y costumbres |
TET-JDC-007/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández y otros. | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Elección de Presidente de Comunidad de 18 de diciembre de 2022, y otros. | Primera Ponencia | 07/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Omisión de pagar diversas retribuciones económicas | Segunda Ponencia | 07/02/2023 | Remuneraciones |
TET-JDC-009/2023 | Aarón Flores González, en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Tepetitla de Lardizábal | Presidente y Tesorero del Minucipio de Tepetitla de Lázdizabal | Omisión de pagar diversas retribuciones económicas y otros | Tercera Ponencia | 15/02/2023 | Remuneraciones |
TET-JE-010/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 09/2023, por el que se aprueba la individualización de la Sanción | Primera Ponencia | 17/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres |
TET-JDC-011/2023 | Paulino Briones López en su carácter de Presidente electo de la Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Elección de Presidente de Comunidad de 18 de diciembre de 2022 y otros | Primera Ponencia | 23/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres |
Tribunal Electoral de Tlaxcala, Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165
Copyright 2023 Tribunal Electoral de Tlaxcala