NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-007/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández y otros. | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 21/02/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-005/2023 | Francisco Javier Cuevas Ruiz , en su carácter de militante e integrante del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. | Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional del PAN. | Segunda Ponencia | 06/03/2023 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-009/2023 | Aarón Flores González, en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Tepetitla de Lardizábal | Presidente y Tesorero del Minucipio de Tepetitla de Lázdizabal | Tercera Ponencia | 18/04/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-019/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la Organización «Unificación y Evolución» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/04/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JDC-002/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de presidenta municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan | Segunda Ponencia | 0905/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-003/2023 Acumulado: TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 19/05/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-003/2023 Acumulado: TET-JDC-004/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Tlaxcala y otros. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-006/2023 | Sandra Bañuelos Ramírez, Mireya Moreno Morales y otros, candidata y ciudadanos de la comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente de Comunidad de San Miguel de Milagro. | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-012/2023 | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, Tercera Regidora del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala | Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Coordinador de compras y adquisiciones, Director de Obras Públicas, Tesorero, Contralor, Director de Área Jurídica todos del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 18/07/2023 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-018/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de Presidenta Municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan, y otro | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
Sentencia – TET-JDC-015/2023 Y ACUMULADOS TET-JDC-26/2023 Y TET-JDC-27/2023 | José Luis Garrido Cruz, representante legal de la organización de ciudadanos denominada «Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Tlaxcala, A.C.» | Directora de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 31/07/2023 31/01/2024 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia – TET-JDC-024/2023 | Santiago Sesín Maldonado, representante legal de Renovemos Tlaxcala A.C. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia – TET-JDC-025-2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la organización “Unificación y Evolución”. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia (Engrose) – TET-JDC-029-2023 | José Emmanuel Palacios Paredes, Presidente y representante legal de la Organización Ciudadana Sociedad Independiente «Si» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 31/07/2023 | Acuerdos ITE Registro de Partidos Políticos | |
Sentencia – TET-JDC-036-2023 | Roberto de Jesús Ordoñez Rodríguez | Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/07/2023 | Temas Procesales | |
Acuerdo Plenario – TET-JDC-035/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Cuarta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Honorable Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 31/07/2023 14/02/2024 | Remuneraciones | |
TET-JDC-039-2023 | Daniela Jiménez Guarneros, en su carácter de Directora de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala | Tercera y Quinta Regidora de San Lorenzo Axocomanitla | Tercera Ponencia | 08/08/2023 | Violencia Política en Razón de género. | |
TET-JDC-013-2023 Y ACUMULADOS TET-JDC-014-2023, TET-JDC-016-2023 y TET-JDC-017-2023 | Demandantes | Oracio Tuxpan Sánchez. Presidente. Josué Cisneros Cirio Secretario del Ayuntamiento e Integrantes del Cabildo. | Primera Ponencia | 08/08/2023 | Violencia Política en Razón de Género.
| |
TET-JDC-032/2023 | Víctor Hugo del Razo Hernández, en su carácter de Presidente de Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 09/10/2023 09/10/2023 | Sentencia (Traducción-Síntesis) | Comunidades que se rigen por usos y costumbres |
TET-JDC-038/2023 | Dulce Evelin Espinoza Hernández, en su carácter de Segunda Regidora Suplente del Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala | Presidente Municipal de Hueyotlipan Tlaxcala, así como integrantes del Cabildo del Municipio | Segunda Ponencia | 09/10/2023 18/01/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-045/2023 | Armando Rosete Escobar y otros en su carácter de militantes del Partido Movimiento Ciudadano | Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano | Tercera Ponencia | 09/10/2023 | Renovación de órganos intrapartidistas | |
TET-JDC-056/2023 y ACUMULADOS TET-JDC-57/2023, TET-JDC-58/2023, TET-JDC-59/2023, TET-JDC-60/2023, TET-JDC-61/2023 y TET-JDC-62/2023
| Rubén Sais Mena | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 14/11/2023 18/01/2024 | Acuerdos ITE Candidaturas Independientes | |
TET-JDC-069/2023 | Héctor Raúl Rojas Hernández, en su carácter de militante del Partido Acción Nacional y Secretario Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional | Tercera Ponencia | 12/12/2023 21/02/2024 | Justicia Intrapartidista | |
TET-JDC-028/2023 | Adriana Aguilar Cervates, Luis Hernández Pioquinto, Roberto Piña Ortega, Paola Muñoz López, Erick Ramírez Vázquez y Laura Ramírez Cortez, Sindica y Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala. | Presidente y Tesorera del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 14/12/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-049/2023 | Edith Yolanda Merino Lucero, en su carácter de representante legal de Fuerza Migrante, A. C. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 14/12/2023 14/02/2024 | Acuerdos ITE | |
TET-JDC-082/2023 | José Luis Ahuactzin Ávila, por propio derecho | Hugo Xahuentitla Vázquez, Presidente de comunidad de San Pedro Xochiteotla, Chiautempan, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 29/12/2023 | Elecciones por usos y costumbre | |
TET-JDC-037/2023 | Adriana Aguilar Cervantes, en calidad de Sindica Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala. | Presidente y Tesorera del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 18/01/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-047/2023 | Sergio Lima Hernández, en su carácter de Síndico Municipal de Panotla, Tlaxcala | Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal del Municipio de Panotla | Segunda Ponencia | 18/01/2024 14/02/2024 05/04/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-067/2023 | Oswaldo Saucedo Suarez y Alfonso Cortes Saucedo presidentes de Comunidad de la Sección Tercera y Segunda del Municipio de Mazatecohco. | Leandra Xicohtencatl Muñoz Presidenta Municipal de Mazatecochco. | Primera Ponencia | 18/01/2024 | Remuneraciones | |
TET-JDC-046/2023 | Nelson Calva Reyes, en su carácter de Segundo Regidor del Municipio de Panotla | Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal del Municipio de Panotla | Primera Ponencia | 14/02/2024 050/040/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-084/2023 | Julio Velazco Carranza, en su propio derecho | Presidente Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 14/02/2024 | Remuneraciones | |
TET-JDC-078/2023 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de Presidenta Municipal del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, Tercera Regidora del Municipio de Yauhquemehcan | Segunda Ponencia | 21/02/2024 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-085/2023 | Héctor Raúl Rojas Hernández, en su carácter de militante del Partido Acción Nacional y Secretario Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Naciona | Tercera Ponencia | 21/02/2024 | Justicia Intrapartidista | |
TET-JDC-066/2023 | Pedro Rojas Guzmán en su carácter de Síndico Municipal y Diversos Regidores, todos del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala. | Micaela Gúzman Gúzman, Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 01/03/2021 | Obstrucción al ejercicio del cargo |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JE-010/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 24/03/2023 18/04/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JE-021/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de representante legal de la organización “Espacio Democrático de Tlaxcala» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 09/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JE-023/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la organización “Unificación y Evolución”. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 19/05/2023 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JE-031/2023 | José Luis Ángeles Roldán representante propietario del Partido MORENA en Tlaxcala | Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Financiamiento de Partidos Políticos | |
TET-JE-033/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 18/07/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-034/2023 | María Angélica Zarate Flores en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 18/07/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-042/2023 | María Luisa Marina Aguilar López, en su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 16/10/2023 14/11/2023 | Acuerdos ITE Propaganda Electoral | |
TET-JE-043/2023 | María Edith Muñoz Martínez, en su carácter de Síndica y Representante Legal del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 16/10/2023 14/11/2023 | Acuerdos ITE Propaganda Electoral | |
TET-JE-044/2023 | Ma. Gloria Ramírez Ramos en su carácter de Síndica y Representante Legal del Ayuntamiento de Apetatitlán, de Antonio Carvajal, Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 16/10/2023 18/01/2024 | Acuerdos ITE Propaganda Electoral | |
TET-JE-020/2023 Y ACUMULADOS TET-JE-22/2023 y TET-JDC-030/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de representante legal de la organización «Espacio Democrático de Tlaxcala» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 31/07/2023 23/10/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-050/2023 | Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, en su carácter de Representante legal de la Organización denominada «Espacio Democrático de Tlaxcala» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 23/10/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-048/2023 | Carlos Augusto Pérez Hernández, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal MORENA Tlaxcala | Dirección de Prerrogativas Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 14/11/2023 18/01/2024 | Acuerdos ITE Financiamiento Público de Partidos Políticos | |
TET-JE-052/2023 | Mariela Elizabeth Marqués López en su carácter de Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 14/11/2023 | Retiro de Propaganda Electoral | |
TET-JE-053/2023 | Juan Antonio Martínez Cerón, en su carácter de Representante Suplente del Partido del Trabajo. | Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Segunda Ponencia | 14/11/2023 | Acuerdos ITE Financiamiento Público de Partidos Políticos | |
TET-JE-054/2023 | Carlos Augusto Pérez Hernández, en su carácter de Presidente Ejecutivo Estatal de MORENA en Tlaxcala. | Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 14/11/2023 | Acuerdos ITE Financiamiento Público de Partidos Políticos | |
TET-JE-073/2023 | Juan Alberto Montalvo Leyva en su carácter de postulante aspirante a candidato independiente | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 12/12/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-068/2023 | Mariela Elizabeth Marqués López en su carácter de representante propietaria de Partido Verde Ecologista de México. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Segunda Ponencia | 14/12/2023 | Justicia Intrapartidista | |
TET-JE-072/2023 ACUMULADOS TET-JE-074/2023, TET-JE-075/2023, TET-JE-076/2023, TET-JDC-077/2023, TET-JDC-079/2023 y TET-JDC-081/2023 | Sergio Juárez Fragoso Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 21/12/2023 31/12/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-083/2023 | Juan Alberto Montalvo Leyva, en su carácter de postulante a aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 29/12/2023 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-071/2023 | Mariela Elizabeth Marqués López en su carácter de representante propietaria de Partido Verde Ecologista de México. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 02/01/2024 31/01/2024 14/02/2024 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-080/2023 | Mariela Elizabeth Marqués López, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 18/01/2024 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-086/2023 | Mariela Elizabeth Marquéz, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 23/01/2024 | Acuerdos ITE |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-PES-001/2023 | María Anita Chamorro Badillo | Pedro Vásquez Hernández y otros | Segunda Ponencia | 18/07/2023 09/10/2023 | Violencia Política en Razón de Género |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-AG-001/2023 | Ignacio Rodríguez Hernández, en su carácter de Presidente Auxiliar de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala | Primera Ponencia | 06/03/2023 | Elecciones de Usos y costumbres | |
TET-AG-051/2023 | Ciudadano de San Diego Xocoyucan Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. | Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala e Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 14/12/2023 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-AG-070/2023 | Nelson Calva Reyes, en su carácter de Segundo regidor del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala. | Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, Tlaxcala | Primera Ponencia | 21/02/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo |
Tribunal Electoral de Tlaxcala
Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165