NÚMERO PROGRESIVO | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | TET-JE-001/2018 | Daniela Nava Nava, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. | H. Congreso del Estado de Tlaxcala | Decreto por el cual de aprueba el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, en lo relativo asignado al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 12/01/18 | Resuelto |
002 | TET-JE-002/2018 | Christian Salinas Hernández, representante propietario del Partido Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 04/2018, por el que se adecua el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en cumplimiento a sentencia emitida por Sala Regional Ciudad de México | Segunda Ponencia | 26/01/18 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
003 | TET-JDC-003/2018 | Leticia Hernández Pérez, representante común de diversos ciudadanos Tlaxcaltecas | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 90/2017, por el que se emiten los lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes, así como candidatas y candidatos independientes en la postulación de candidaturas, para dar cumplimiento al principio de paridad de género | Tercera Ponencia | 02/02/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
004 | TET-JE-004/2018 | Cristóbal Nava Sandoval, en su carácter de candidato por usos y costumbres de la Presidencia de Comunidad de Tepetlapa Río de los Negros, Chiautempan, Tlaxcala | Comité Electoral de Tepetlapa Río de los Negros, Chiautempan, Tlaxcala. | Cómputo de la elección por usos y costumbres, calificación de la misma, constancia de mayoría a favor de Jovita Juárez Hernández, asamblea comunitaria , designación y nombramiento de integrantes del Comité Electoral | Primera Ponencia | 02/02/2018 | Acumulado al Expediente TET-JDC-005/2018 |
005 | TET-JDC-005/2018 | Edmundo Sánchez Noya por propio derecho | Comité Electoral de Tepetlapa Río de los Negros, Chiautempan, Tlaxcala. | Elección de Presidente de Comunidad de Tepetlapa Río de los Negros, del municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Primera Ponencia | 02/02/2018 | Resuelto |
006 | TET-JE-006/2018 | Mizraim Potillo López, en su carácter de presidente electo de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente municipal, Sindico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Negativa de tomar protesta en cabildo a Mizraim Portillo López como Presidente Electo por usos y costumbres de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 21/02/2018 | Acuerdo Plenario de Reencauzamiento |
007 | TET-JE-007/2018 | Uriel Zenteno Romano en carácter de aspirante del Partido Revolucionario Institucional, al proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la diputación por el Distrito Electoral Local Uninominal IX con cabecera en Chiautempan. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 13/2018, Convenio de candidatura por parte del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Socialista para la elección de diputados locales. | Primera Ponencia | 22/02/2018 | Reencauzado al TET-JDC-010/2018 |
008 | TET-JE-008/2017 | Michaelle Brito Vázquez en carácter de militante al proceso interno de selección y postulación de candidatura a la diputación por el Distrito Electoral Local Uninominal II con cabecera en Tlaxco, Tlaxcala. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 13/2018, Convenio de candidatura por parte del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Socialista para la elección de diputados locales. | Primera Ponencia | 22/02/2018 | Reencauzado al TET-JDC-011/2018 |
009 | TET-JE-009/2018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 13/2018, por el que se aprueba la solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Socialista para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral ordinario 2018. | Primera Ponencia | 26/02/2018 | Acuerdo Plenario de Acumulación Resuelto |
010 | TET-JDC-010/2018 | Uriel Zenteno Romano en carácter de aspirante del Partido Revolucionario Instoitucional al proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la diputación por el Distrito Electoral Local Uninominal 9° con cabecera en Chiautempan. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 13/2018, por el que se aprueba la solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Socialista para la elección | Primera Ponencia | 28/02/2018 | Acumulado al TET-JDC-009/2018 |
011 | TET-JDC-011/2018 | Michaelle Brito Vázquez en carácter de militante al proceso interno de selecci+on y postulación de candidatura a la diputación por el Distrito Electoral Local Uninominal II con cabecera en Tlaxco, Tlaxcala. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 13/2018, por el que se aprueba la solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Socialista para la elección | Primera Ponencia | 28/02/2018 | Acumulado al TET-JDC-009/2018 |
012 | TET-JDC-012/2018 | Cristóbal Nava Sandoval, en su carácter de candidato por usos y costumbres de la Presidencia de Comunidad de Tepetlapa Río de los Negros, Chiautempan, Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Cómputo de la elección porusos y costumbres , calificación de la misma, constancia de mayoría a favor de Jovita Juárez Hernández, asamblea comunitaria , designación y nombramiento de integrantes del Comité Electoral | Primera Ponencia | 28/02/2018 | Acumulado al TET-JDC-005/2018 |
013 | TET-JDC-013/2018 | Giovany Aguilar Solís, Regidor de Gobernación y Territorio Municipal; Raúl Mauricio García, Regidor de Salud, Seguridad y Desarrollo Social; Evamaría Bernardino Domínguez, Regidora de Educación, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; Lucía Rojas González, Sindico municipal, con el carácter de integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala | Miguel Ángel Caballero Yonca, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Ixtenco, Tlaxcala | Omisión y abstención delPresidente municipal de Ixtenco, Tlaxcala, para hacer efectivo elderecho a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, en específico para demandar las remuneraciones y/o retribuciones que en derecho les corresponden por haberlas adquirido de forma inherente con la elección del cargo por elcual fueron electos | Primera Ponencia | 02/03/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
014 | TET-JDC-014/2018 | Moisés Palacios Paredes, en su carácter de Presidente del Comité Estatal y representante de la organización “Impacto Social SI” | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 15/2018, por el cual se le negó el registro como Partido Político | Segunda Ponencia | 12/03/2018 | Resuelto Acuerdo plenario de Aclaración de Sentencia Acuerdo Plenario de cumplimiento de Sentencia |
015 | TET- JDC-015/2018 | Pedro López Plata en su carácter de Ex Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco, y otros. | Presidente Municipal de Panotla, Eymar Grande Rodríguez; Ex Presidente Municipal de Panotla, Sául Cano Hernández y H. Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala. | Omisión y abstención del pago de compensación correspondiente al año dos mil dieciséis. | Tercera Ponencia | 13/03/2018 | Acuerdo Plenario de Reencauzamiento |
016 | TET-JDC-016/2018 | Mizraim Potillo López, en su carácter de presidente electo de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente municipal, Sindico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Negativa de tomar protesta en cabildo a Mizraim Portillo López como Presidente Electo por usos y costumbres de la Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 20/03/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Separación de Autos ACUERDO PLENARIO VISTA-ESCISIÓN ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA |
017 | TET-JDC-017/2018 | Jorge García Luna | H. Ayuntamiento de Santa María Tocatlán | Negativa para expedir en favor del actor carta de radicación sin justificación alguna | Segunda Ponencia | 21/03/2018 | Resuelto |
018 | TET-JDC-018/2018 | José Guadalupe Vázquez Ahuactzin, Bricia Fabiola Fierro González, Urbano Zárate Teomitzi, María Félix Aguatzi Quechol promoviendo por propio derecho | Presidente Municipal de Chiautempan Tlaxcala | Negativa por acordar la petición realizada por los actores de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho | Tercera Ponencia | 03/04/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
019 | TET-AG-019/2018 | Pedro López Plata en su carácter de Ex Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco, y otros. | Presidente Municipal de Panotla, Eymar Grande Rodríguez; Ex Presidente Municipal de Panotla, Sául Cano Hernández y H. Ayuntamiento de Panotal, Tlaxcala. | Omisión y abstención del pago de compensación correspondiente al año dos mil dieciséis. | Tercera Ponencia | 05/04/2018 | Resuelto |
020 | TET-JDC-020/2018 | Cruz Hernández Pérez por su derecho y en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Presidente, Síndico y Secretario, todos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala | La destitución y/o revocación de mandato de su cargo como Presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, sin que para esto haya normado y mediado alguno de los procedimientos señalados en la Constitución Política del Estado libre y soberano de Tlaxcala | Segunda Ponencia | 16/04/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Reencauzamiento ACUERDO PLENARIO DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA |
021 | TET-JDC-021/2018 | Lucía Rojas González por propio derecho y con el carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala | Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala | Suspensión de mandato por un lapso de ciento ochenta días naturales. | Tercera Ponencia | 24/04/2018 | Acuerdo Plenario de Acumulación Resuelto Resolución de Cumplimiento Cumplimiento de Sentencia |
022 | TET-JDC-022/2018 | Miguel Ángel Caballero Yonca por su propio derecho y con el carácter de Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala | La Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala; así como, el Pleno del Congreso del Estado libre y soberano de Tlaxcala de la XLXII Legislatura | El dictamen de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se le suspende del mandato que ostentó, por un lapso de ciento ochenta días naturales | Primera Ponencia | 25/04/2018 | Acumulado al TET-JDC-021/2018 |
023 | TET-JDC-023/018 | Leticia Hernández Pérez, en su carácter de candidata electa por la Comisión Permanente Estatal del PAN para ser postulada como Diputada Local propietaria por el principio de representación proporcional en el lugar 1 de la lista | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 042/2018, en el que la autoridad administrativa electoral omitió efectuar el registro de la fórmula que encabeza la actora. | Segunda Ponencia | 30/04/2018 | Resuelto |
024 | TET-JDC-024/018 | Leticia Valera González, en su carácter de candidata electa por la Comisión Permanente Estatal del PAN para ser postulada como Diputada Local suplente por el principio de representación proporcional en el lugar 1 de la lista | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 042/2018, en el que la autoridad administrativa electoral omitió efectuar el registro aludido. | Segunda Ponencia | 30/04/2018 | Acumulado al TET-JDC-023/2018 |
025 | TET-JE-025/018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Oficio número ITE-DOECyEC-324/2018, signado por el Director de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el que se hace de su conocimiento la justificación técnica de la colocación de los emblemas de los partidos políticos y candidaturas comunes [SIC] | Primera Ponencia | 02/05/2018 | Resuelto |
026 | TET-JE-026/018 | Juan Carlos Texis Aguilar, con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 34/2018, por el que se resolvió respecto de las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a Diputados locales, por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” | Segunda Ponencia | 02/05/2018 | Acuerdo Plenario de Separación de Autos Resuelto |
027 | TET-JE-027/018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Oficio número ITE-DOECyEC-324/2018, signado por el Director de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el que se hace de su conocimiento la justificación técnica de la colocación de los emblemas de los partidos políticos y candidaturas comunes | Tercera Ponencia | 02/05/2018 | Resuelto Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia |
028 | TET-JE-028/018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 51/2018, por el que se resuelve el registro de candidatas y candidatos locales, presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018 | Primera Ponencia | 08/05/2018 | Resuelto |
029 | TET-AG-029/2018 | Miguel Ángel Aguilar Chumacero en su carácter de Regidor Suplente de la Administración Municipal 2014-2016 del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. | Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y Síndico del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. | Oficio número DJ/17/2018, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, signado por C. Edgar García Gutierrez, Secretario del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, referente a la contestación de petición de pago. | Segunda Ponencia | 09/05/2018 | Resuelto |
030 | TET-JE-030/2018 | Elida Garrido Maldonado, con el carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 34/2018, por el que se aprobó el registro de la totalidad de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados locales, específicamente el registro de la candidata propietaria para contender a una diputación de mayoría relativa por el Distrito uninominal 02 por la coalición “Juntos Haremos Historia” | Segunda Ponencia | 14/05/2018 | Resuelto |
031 | TET-JDC-031/2018 | Rosario Ortega Cabrera, en su carácter de Presidente Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de la Población de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Elección de Presidente de Comunidad por usos y costumbres de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/05/2018 | Acumulado al TET-JDC-016/2018 Resuelto |
032 | TET-PES-032/2018 | Elida Garrido Maldonado, con el carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional | Laura Eliosa Lara precandidata a Diputada Local por el principio de Mayoría Relativa, en el Distrito 12, Teolocholco, Tlaxcala, y Partido de la Revolución Democrática. | Actos anticipados de campaña. | Segunda Ponencia | 17/05/2018 | Resuelto Cumplimiento al Expediente SCM-JRC-52/2018 |
033 | TET-JDC-033/2018 | Naim Burgos Moreno, por derecho propio, en su carácter de Diputado suplente de la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala | Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y Presidente dela Comisión Permanente, todos del Congreso del Estado de Tlaxcala | La omisión de convocar al actor para asumir el cargo de Diputado suplente en la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala, y por consecuencia el pago de todos los emolumentos a los que tiene derecho de percibir, a partir de la fecha en que fue solicitada la licencia por el diputado propietario | Tercera Ponencia | 20/05/2018 | Resuelto Incidente de Inejecución de Sentencia Incidente de Inejecución de Sentencia Incidente de Inejecución de Sentencia (Multa) Acuerdo Plenario de cumplimiento de Sentencia |
034 | TET-JDC-034/2018 | Juan Fernando Tamayo Chavero, por derecho propio, en su carácter de Diputado suplente de la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala | Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y Presidente de la Comisión Permanente, todos del Congreso del Estado de Tlaxcala | La omisión de convocar al actor para asumir el cargo de Diputado suplente en la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala, y por consecuencia el pago de todos los emolumentos a los que tiene derecho de percibir, a partir de la fecha en que fue solicitada la licencia por el diputado propietario | Tercera Ponencia | 20/05/2018 | Acumulado al TET-JDC-033/2018 |
035 | TET-JE-035/2018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CD 59/2018, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala dentro del expediente TET-JE-027/2018. | Segunda Ponencia | 21/05/2018 | Resuelto |
036 | TET-JE-036/2018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 59/2018 | Segunda Ponencia | 25/05/2018 | Acumulado al TET-JE-035/2018 |
037 | TET-AG-037/2018 | Héctor Casas Toriz | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Formado con la presentación de convenio de terminación laboral | Primera Ponencia | 25/05/2018 | En trámite |
038 | TET-JDC-038/2018 | Genaro Flores López, promoviendo por derecho propio, en carácter de diputado suplente de la LXII Legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala | Presidente e integrantes de la Comisión Permanente, Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, todas del Congreso del Estado de Tlaxcala | La omisión de convocar al actor para asumir el cargo de Diputado suplente en la LXII legislatura en el Congreso del Estado de Tlaxcala, y por consecuencia el pago de todos los emolumentos a los que tiene derecho de percibir | Segunda Ponencia | 04/06/2018 | Resuelto Incidente de Incumplimiento de Sentencia Incidente de Inejecución de Sentencia (Multa) Acuerdo Plenario de cumplimiento de Sentencia |
039 | TET-JE-039/2018 | Melecio Domínguez Morales, en su carácter de representante suplente de MORENA | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 70/2018, por el que se resuelve la no inclusión de nombres e inclusión de sobrenombres de candidatas y candidatos a diputados locales, en la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en la jornada electoral del primero de julio del proceso electoral local ordinario 2018 | Tercera Ponencia | 04/06/2018 | Resuelto |
040 | TET-JE-040/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo de desechamiento de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente CQD/PE/PRI/CG/006/2018 | Primera Ponencia | 07/06/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
041 | TET-JE-041/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo de desechamiento de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente CQD/PE/PRI/CG/004/2018 | Segunda Ponencia | 07/06/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
042 | TET-JE-042/2018 | Elida Garrido Maldonado Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo de desechamiento de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente CQD/PE/PRI/CG/003/2018 | Tercera Ponencia | 11/06/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
043 | TET-JE-043/2018 | Aurelio León Calderón, Representante Propietario del Partido del Trabajo | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo de desechamiento de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente CQD/PE/PT/CD/005/YAUH/012/2018 | Primera Ponencia | 11/06/2018 | Resuelto Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia |
044 | TET-JDC-044/2018 | Dougglas Yescas Garibay, Martín Minero Morales y María Guadalupe Martínez Iturbe; en carácter de Primero, Tercero y Septimo Regidor del Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. | Rafael Zambrano Cervantes, Presidente Municipal; Teresa Díaz Rodríguez, Síndico Municipal; María Flores Rodríguez, Segundo Regidor; José Noel Corona Medino, Quinto Regidor; Karina Vázquez Rocha, Sexto Regidor del Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y otros. | Acta de Sesión Ordinario de Cabildo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho. | Segunda Ponencia | 15/06/2018 | Resuelto |
045 | TET-JCDL-045/2018 | Andrés Cuamatzi Flores, promoviendo por propio derecho | Tribunal Electoral de Tlaxcala | Despido Injustificado | Tercera Ponencia | 03/07/2018 | ACUERDO PLENARIO DE REMISIÓN |
046 | TET-JDC-046/2018 | Mizraim Potillo López | Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Suspensión de pago de remuneraciones | Tercera Ponencia | 11/07/2018 | Resuelto |
047 | TET-JDC-047/2018 | Miguel García Juárez, candidato propietario a Diputado local del Distrito 05, con cabecera en San Dionicio Yauhquemehcan, Tlaxcala | Consejo Distrital Electoral 05, con cabecera en San Dionicio Yauhquemehcan, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Declaración de válidez de la elección que realiza el Consejo Distrital, todos y cada uno de los resultados de casillas instaladas y el otorgamiento de constancia de mayoría a favor de Mayra Vázquez Velázquez y Ana León Paredes, postuladas por el Partido MORENA | Segunda Ponencia | 11/07/2018 | Resuelto Anexo |
048 | TET-JE-048/2018 | Melecio Domínguez Morales, en su carácter de representante suplente de MORENA | Consejo Distrital Electoral 14, con cabecera en Nativitas, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Cómputo, resultados y declaración de validez de la Elección Diputado Local en el Distrito Electoral 14 (catorce) con cabecera en Nativitas, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 13/07/2018 | ACUERDO PLENARIO DE ACUMULACIÓN Resuelto |
049 | TET-JDC-049/2018 | Martín Pérez Hernández, candidato propietario a Diputado Local del Distrito 14, con cabecera en Santa María Nativitas, Tlaxcala | Consejo Distrital Electoral 14, con cabecera en Nativitas, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Los resultados del Acta final de escrutinio y cómputo distrital y declaración de la validez de la elección de Diputado Local del Distrito Local 14, Santa María Nativitas, Tlaxcala, entrega de constancia de Mayoría a favor de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. | Primera Ponencia | 13/07/2018 | Acumulado al TET-JE-048/2018 |
050 | TET-JE-050/2018 | Patricia Zenteno Hernández Representante Propietaria del Partido Socialista | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 13/07/2018 | ACUERDO PLENARIO DE ACUMULACIÓN Resuelto |
051 | TET-JE-051/2018 | Dulce María Angulo Ramírez, en su calidad de representante propietaria del Partido Alianza Ciudadana | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
052 | TET-JE-052/2018 | Irma Yordana Garay Loredo representante propietaria del Partido del Trabajo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
053 | TET-JDC-053/2018 | José Alejandro Aguilar López candidato propietario por el principio de representación proporcional a Diputado Local por el Partido del Trabajo. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
054 | TET-JE-054/2018 | Alicia Caballero Yonca, representante propietario del Partido Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
055 | TET-JDC-055/2018 | María Pilar Garrido Cruz, candidata propietaria a Diputado Local por el principio de representación proporcional por el Partido Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
056 | TET-JE-056/2018 | Cinthia Ramírez Ramírez, en su calidad de representante propietaria de Movimiento Ciudadano | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
057 | TET-JE-057/2018 | Sergio Juárez Fragoso, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
058 | TET-JDC-058/2018 | Mónica Sánchez Angulo candidata suplente por el principio de representación proporcional por el Partido Encuentro Social | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Acuerdo ITE-CG 84/2018 por el que se realiza el cómputo de la elección de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional y asignación por partido político de las Diputaciones correspondientes, con base a la suma total de los votos registrados. | Segunda Ponencia | 14/07/2018 | Acumulado al TET-JE-050/2018 |
059 | TET-JCDL-059/2018 | Ana Lilia Díaz Jiménez | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la persona física Elizabeth Piedras Martínez, quien se ostenta como Presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Despido Injustificado | Segunda Ponencia | 22/08/2018 | ACUERDO PLENARIO DE NO COMPETENCIA |
060 | TET-AG-060/2018 | Nohemí Islas Becerra y Mercedes Pérez Zempoalteca | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Formado con la presentación de convenios de terminación laboral | Tercera Ponencia | 10/09/2018 | Concluido |
