NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-001/2019 | Pedro Serrano Ramírez en su carácter de Tercer Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec. | Congreso del Estado de Tlaxcala | Primera Ponencia | 5-feb-2019 20-feb-2019 | |
TET-JDC-022/2019 | Moisés Palacios Paredes en su carácter de Presidente y representante de la Organización Ciudadano “Impacto Social SI” | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 20-feb-2019 12-mar-2019 | |
TET-JDC-025/2019 | Ignacio Vázquez Franquiz, en su carácter de Primer Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala | Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala | Primera Ponencia | 3/04/2019 20/06/2019 01/07/2019 09/09/2019 17/09/2019 11/12/2019 21/01/2020 | Acuerdo Plenario de Acumulación INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA SCM-JDC-184/2019 ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA |
TET-JDC-021/2019 | Susana Camarillo Hernández, en su carácter de Presidenta de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala | Arturo Rivera Mora, Martha Leticia Armas García y Arturo Guevara Cervantes, quienes se ostentan, respectivamente, como Presidente, Síndico y Secretario del Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 3/04/2019 09/05/2019 09/09/2019 09/12/2020 | Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia |
TET-JDC-034/2019 | Fortino Pérez Mendoza en su carácter de Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Coaxomulco, Tlaxcala. | Omisión de pago de la remuneración ordinaria de las dos quincenas del mes de febrero y la primera de marzo, así como la destitución del cargo. | Primera Ponencia | 09/05/2019 10/06/2019 | |
TET-JDC-020/2019 | Miguel Ángel Casas Hernández en su carácter de ciudadano originario y vecino de la población de San Rafael Tepatlaxco, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. | Convocatoria emitida de fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho que contiene las supuestas condiciones para realizar el Proceso de Elección de Presidente de Comunidad de San Rafael Tepatlaxco. | * Tercera Ponencia | 09/05/2019 | Resuelto |
TET-JDC-024/2019 | José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Isela Flores Ajuech, Daniel Meneses Tuxpan, Victor Hugo Espinoza Escobar, Guicela Flores Tuxpan, José Cramén Tuxpan Pedraza, por propio derecho y en su carácter de Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor respectivamente del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala | Presidenta Municipal de San Lorenzo Axocomanitla | Tercera Ponencia | 09/05/2019 13/06/2019 15/07/2019 | |
TET-JDC-40/2019 | Dina Pulido Carro, en su carácter de militante del Partido Político local con reciente registro «ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA» | Comité Directivo Estatal del partido político «ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA» | Primera Ponencia | 27/05/2019 06/08/2019 30/08/2019 24/09/2019 17/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 | ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA |
TET-JDC-32/2019 | Dougglas Yescas Garibay, María Flores Rodríguez, Martín Minero Morales, Eulalio Palacios García, Karina Vázquez Rocha y María Guadalupe Martínez Iturbide en su carácter de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala; Síndico del mismo Ayuntamiento y otros. | Segunda Ponencia | 20/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 16/08/2019 15/10/2019 15/10/2019 28/11/2019 20/02/2020 20/02/2020 01/03/2023 | ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA ACUERDO PLENARIO DE PLANTEAMIENTO DE CONFLICTO COMPETENCIAL ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA |
TET-JDC-45/2019 | Ernesto Escobar Andrade, en su calidad de simpatizante del Partido Político Local Encuentro Social Tlaxcala | Integrantes del Comité Directivo Estatal del partido político con registro local “ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA” | Terecera Ponencia | 01/07/2019 15/07/2019 | |
TET-JDC-33/2019 | José Juan Torres García, Margarito Mejía Fernández, José Trinidad Hernández Durán, José Valente Hernández Mejía, María Andrea Patricia García Bustos, David Luna Hernández y Vicente Bonilla Piedras todos ellos Presidentes de Comunidad de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. | Ayuntamiento del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 15/07/2019 15/07/2019 14/01/2020 09/12/2020 | |
TET-JDC-43/2019 | Fortino Pérez Mendoza en su carácter de Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Coaxomulco, Tlaxcala. | Presidente Municipal y diversos presidentes de comunidades del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 15/07/2019 16/08/2019 | |
TET-JDC-61/2019 | Dougglas Yescas Garibay, María Flores Rodríguez, Martín Minero Morales, Eulalio Palacios García y María Guadalupe Martínez Iturbide, en su carácter de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros periodo 2017-2021 | Presidente, Síndico y Quinto Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, así como Presidentes de Comunidad y delegada del mismo municipio | Primera Ponencia | 15/07/2019 09/09/2019 09/09/2019 15/10/2019 | |
TET-JDC-35/2019 | José Sandoval Meléndez, José Antonio Pérez Maltlalcuatzi, Constantito Andrés Mendieta Mendieta, Floriberto Melendez Melendez Rugerio, Lucio Edilberto George Aztatzi, Georgina Mendieta Sandoval, Cenobio Munive Pérez, Benjamín Hernández Meléndez y otros, en su carácter de delegados de diversas colonias de la Magdalena Tlaltelulco. | Ayuntamiento del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | Segunda Ponencia | 06/08/2019 09/09/2019 09/09/2019 30/10/2019 31/01/2020 25/05/2021 | ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SENTENCIA |
TET-JDC-44/2019 | Romulo Cervantes Montiel, Patricia Morales Cid, Martha Montiel Toriz y Candido Pérez Díaz, designando como representante común al primero de los nombrados y con el carácter de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 16/08/2019 09/09/2019 09/09/2019 3/10/2019 | |
TET-JDC-42/2019 | Susana Camarillo Hernández, en su carácter de Presidenta de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala | Presidente Municipal y diversos presidentes de comunidades del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 16/08/2019 | Resuelto |
TET-JDC-62/2019 | Mizraim Portillo López, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente Municipal, Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 09/09/2019 09/09/2019 | |
TET-JDC-60/2019 | Maribel Muñoz Ramírez, por derecho propio y en su carácter de Síndico municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan Huactzinco, Tlaxcala | Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 09/09/2019 03/10/2019 03/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 | ACUERDO PLENARIO DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA |
TET-JDC-69/2019 | Karina Juárez García, José González Nocelo, Areli Quiroz Quiroz, Ricardo González Nocelo, Beatríz Hernández Serrano, Luis Alberto Serrano Hernández, Diana Hernández Hernández, Cecilio Hernández Flores, Anali Quiroz Quiroz, Dolores Iveth Quiroz Quiroz, José Omar Calixto Crispín, Trinidad Quiroz Ortega, Antonia Romero Salazar, Santiago Sánchez Cano, Rodolfo Tenchil Vázquez en calidad de miembros activos del Partido Encuentro Social Tlaxcala. | Comisión Estatal Electoral del Partido Encuentro Social Tlaxcala | Tercera Ponencia | 17/09/2019 17/10/2019 30/10/2019 | |
TET-JDC-68/2019 | Cruz Hernández Pérez en su carácter de ciudadano mexicano y Presidente de Comunidad saliente de Guadalupe Ixcotla. | Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala; María Isabel Delfina Maldonado Textle, Titular de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | Segunda Ponencia | 03/10/2019 03/10/2019 | |
TET-JDC-85/2019 | Mizraim Portillo López, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente Municipal, Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 30/10/2019 30/10/2019 28/11/2019 | |
TET-JDC-102/2019 | Moisés Lima Carrasco, afiliado e integrante del Comité Seccional 144 (El Alto, Chiautempan, Tlaxcala) del partido MORENA | MORENA, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 06/11/2019 | RESUELTO |
TET-JDC-70/2019 | Graciela Paula Velez Tepal, Clemente Cenobio Coyotl Ramos, Aydee Ramírez Ximello, Aldo Moisés Pérez Gaspariano, Luz Edith Xinaxtle Cantor, Miguel Pérez González, Margarita Gregoria Cabildo Tlalpa y otros en calidad de miembros activos del PEST. | Comisión Estatal Electoral del Partido Encuentro Social Tlaxcala | Primera Ponencia | 06/11/2019 | Resuelto |
TET-JDC-71/2019 | Amparo Pérez Muñoz, Pablo Flores Esquivel, Elena Barragán Pérez, José Fortino López Baltazar,Tomás Rodríguez García, Marco Antonio Montiel Pérez, María Luisa Pérez Saucedo, Rosa Gloria Bueno Saucedo e Iván Montiel Pérez en calidad de miembros activos del PEST | Comisión Estatal Electoral del Partido Encuentro Social Tlaxcala | Segunda Ponencia | 06/11/2019 | |
TET-JDC-87/2019 | Luis Islas González por su propio derecho y en carácter de Presidente de Comunidad de Ignacio Zaragoza, Hueyotlipan, Tlaxcala. | Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 14/11/2019 14/11/2019 28/11/2019 14/01/2020 | |
TET-JDC-67/2019 | Cecilia Flores Pineda, por su propio derecho y en su carácter de Segunda Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala, electa para el período constitucional 2017-2021 | Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala | Primera Ponencia | 28/11/2019 28/11/2019 | |
TET-JDC-86/2019 | Esteban Bautista Bautista por propio derecho y en su carácter de Presidente de Comunidad de Guadalupe Tlachco del Municipio de Santacruz, Tlaxcala. | Presidente y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Santacruz, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 28/11/2019 28/11/2019 11/12/2019 05/05/2021 31/08/2021 22/03/2022 | INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA |
TET-JDC-98/2019 | Lucas Nava Flores por su propio derecho y en carácter de Presidente de Comunidad de la Sección Segunda del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. | Presidente, Regidor de Hacienda y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 28/11/2019 21/01/2020 | |
TET-JDC-76/2019 | Beatriz Checa Chamizo en su carácter de Presidenta de Comunidad de Santa Cruz el Porvenir, Municipio de Ixtacuixtla | Benita León Tepepa, Suplente de la Presidencia de Comunidad de Santa Cruz el Porvenir, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. | Primera Ponencia | 28/11/2019 | RESUELTO |
TET-JDC-99/2019 | Fortino Pérez Mendoza, Romulo Cervantes Montiel, Martha Montiel Toriz, Patricia Morales Cid, Candido Pérez Díaz en su carácter de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala. | Presidente y Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Cuaxomulco, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 05/12/2019 09/12/2020 | |
TET-JDC-104/2019 | Mizraim Portillo López, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 11/12/2019 11/12/2019 | |
TET-JDC-105/2019 | David Ismael Brito Vázquez | Partido Revolucionario Institucional (Comité Ejecutivo Nacional y/o Comité Directivo Estatal de Tlaxcala del Partido Revolucionario Institucional) | Tercera Ponencia | 17/12/2019 | RESUELTO |
TET-JDC-63/2019 Acumulados: TET-JDC-64/2019, TET-JDC- 65/2019 Y TET-JDC- 66/2019 | Miguel Díaz Minero en su carácter de Presidente de Comunidad de Alpotzonga, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. | Presidente y Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Tercera Ponencia | 17/12/2019 21/04/2020 23/11/2022 18/07/2023 | ACUERDO PLENARIO DE ESCISIÓN Y |
TET-JDC-120/2019 | Mizraim Portillo López, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, municipio de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala; Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor y Quinto Regidor, todos del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/01/2020 | RESUELTO |
TET-JDC-107/2019 | Marco Tulio Quiroz Paredes | Partido Político Encuentro Social Tlaxcala | Segunda Ponencia | 14/01/2020 14/01/2019 | |
TET-JDC-101/2019 | Rubén Rodrígo Ríos Palacios, en su carácter de integrante de la Comisión Operativa Estatal de Tlaxcala de Movimiento Ciudadano. | Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano Nacional | Segunda Ponencia | 21/01/2020 09/12/2020 | |
TET-JDC-106/2019 | Francisco Sosa Hernández en su carácter de Presidente de Comunidad de Miguel Lira y Ortega del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala. | Insituto Tlaxcalteca de Elecciones y Presidente Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 31/01/2020 | RESUELTO |
TET-JDC-108/2019 | Lucas Nava Flores por su propio derecho y en carácter de Presidente de Comunidad de la Sección Segundo del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. | Integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
TET-JE-19/2019 | Cinthia Ramírez Ramírez en su calidad de Representante Propietario de Movimiento Ciudadano | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 7-feb-2019 20-mar-2019 | Resuelto Acuerdo Plenario de Conclusión |
TET-JE-23/2019 | Cinthia Ramírez Ramírez en su calidad de Representante Propietario de Movimiento Ciudadano | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 12-mar-2019 | Resuelto |
TET-JE-38/2019 | Cinthia Ramírez Ramírez en su calidad de Representante Propietario de Movimiento Ciudadano | Acuerdo ITE-CG 11/2019 por el que se valida las cantidades a retener por concepto de retiro de propaganda electoral a los partidos políticos y candidatos independientes, así como cantidades de pago a Ayuntamientos por el mismo concepto, por el proceso electoral 2018. | Segunda Ponencia | 09-may-2019 | Resuelto Voto Particular |
TET-JE-36/2019 y Acum TET-JE-37/2019 | Sergio Juárez Fragoso en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática | Acuerdo ITE-CG 13/2019, por el que se aprueba el dictamen de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, respecto de la solicitud de registro de «Impacto Social SI». | Tercera Ponencia | 09-may-2019 | Resuelto Voto particular |
TET-JE-39/2019 | Juan Ramón Sanabria Chávez, representante propietario del Partido Acción Nacional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Terecera Ponencia | 29/04/2019 | Resuelto |
TET-JE-41/2019 | Juan Ramón Sanabria Chávez, representante propietario del Partido Acción Nacional | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 10/06/2019 | Resuelto |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE SESIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
Tribunal Electoral de Tlaxcala
Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165