NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENETENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JDC-001/2024 y Acumulado TET-JE-02-2024 | Juan Lara López, en su carácter de Ciudadano del Municipio de Santa Polonia Teacalco, Tlaxcala y candidato a la Presidencia de Comunidad. | Héctor Pérez Mellado, Presidente, secretario y un Escrutador de la mesa de Debates. | Segunda Ponencia | 31/01/2024 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-004/2024 | Alfredo Balderas Piedras y otras personas. | Carlos García San Pedro Presidente Municipal de Nativitas, Tlaxcala, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala y Cámara de Diputadas y Diputados. | Primera Ponencia | 14/02/2024 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-008/2024 | Armando Zitlalpopocatl Hacha, José Rafael Cuecuecha Águila, Federico Torres Cuatepotzco, Ma. Guadalupe Pérez Flores y Celeste Monserrat Morales Barrios, en su carácter de Regidores y otros todos del municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala | Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Secretario Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Totolac Tlaxcala | Tercera Ponencia | |||
TET-JDC-009/2024 | Roberto Pérez Varela, promoviendo por propio derecho | Comité Ejecutivo Nacional de MORENA | Primera Ponencia | 21/02/2024 | Procesos Internos-Partidos Políticos | |
TET-JDC-010/2024 | Margarita Serrano Sánchez, por propio derecho | Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 01/03/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-16/2024 | Margarita Hernández Cabrera, por propio derecho y en su caráter de Sexta Regidora del H. Ayuntamiendo de Apetatitlán de Antonio Carvajal. | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 09/03/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-017/2024 | Ma. Gloria Ramírez Ramos por propio derecho y en su carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 09/03/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-025/2024 | Roberto González Barrera y otras Personas. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 24/03/2024 | Negativa de solicitud | |
TET -JDC -001 -2024 y acumulado | Juan Lara López | Presidente de Comunidad Saliente y Mesa de los Debates de la Elección a la Presidencia de Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 05/04/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-022-2024 | Martín Ordoñez Pérez, persona indígena | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 05/04/2024 | Candidatura independiente | |
TET-JDC-033-2024 | José Carlos Cruz Quijano, por propio derecho | Comisión Nacional de Elecciones de Morena | Segunda Ponencia | 05/04/2024 | ||
TET-JDC-034-2024 | Guillermo Juan Berruecos Rodríguez | Comision de Quejas y Denuncias del ITE | Primera Ponencia | 05/04/2024 | Sentencia | |
TET-JDC-013-2024 Y ACUMULADOS TET-JDC-014-2024, TET-JDC-016-2024 Y TET-JDC-017-2024 | Mariela Elizabeth Marqués López, Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 05/04/2024 | Acción afirmativa | |
TET-JDC-024-2024 | Alejandro López Cortés, en su carácter de Regidor del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala | Cabildo del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 05/04/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-046-2023 | Noé Parada Matamoros y Víctor Hugo López Sánchez, en su carácter de Candidatos Propietario y Suplente del Partido Revolucionario Institucional, por el principio de Mayoría Relativa. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 05/04/2024 | Resolución ITE | |
TET-JDC-047-2024 | Enrique Padilla Sánchez y Luis Alberto García Badillo y otros, candidatos por el Partido Revolucionario Institucional. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Segunda Ponencia | 05/04/2024 | Registro de candidaturas/Diputados | |
TET-JDC-019-2024 | José Tecante Muñoz, Por Propio Derecho, y en su caracter de Regidor Suplente | Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 18/04/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-037-2024 | Vania Denise Otero Tepech, en su carácter de Sindica del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala. | Raúl Juárez Contreras, en su carácter de Presidente Municipal y el Ayuntamiento como órgano de Gobierno ambos del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 23/04/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-039-2024 | Víctor Delfino Moreno Rivera, en su carácter de Representante Propietario del Partido Local Fuerza por México ,Tlaxcala. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Segunda Ponencia | 23/04/2024 | Acuerdo | |
TET-JDC-023/2024 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 23/04/2024 | Omisión de pago | |
TET-JDC-038/2024 | Jóse Carlos Cruz Quijano | Comisión Nacional de Elecciones de Morena | Tercera Ponencia | 29/04/2024 | Procesos Internos-Partidos Políticos | |
TET-JDC-049/2024 Y ACUMULADOS | Ricardo Hurtado Reyes | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 29/04/2024 | Registro de candidaturas/Diputados | |
TET-JDC-067/2024 | María Luisa Marina Aguilar López, en su carácter de candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa para el distrito 4, postulada por el PT | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 29/04/2024 | Registro de candidaturas por coalición/Diputados | |
TET-JDC-073/2024 | Katy Verónica Valenzuela Díaz, en su carácter de precandidata a la Presidencia Municipal de Tlaxcala, Tlaxcala, por el partido político Morena | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena | Tercera Ponencia | 29/04/2024 | Registro de candidatura/Presidente | |
TET-JDC-040/2024 | Nelson Calva Reyes | Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento | Primera Ponencia | 03/05/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-077/2024 | Alfredo Barbosa Bonola, en su carácter de aspirante a la Presidencia Municipal de Tlaxcala | Comisión Nacional de Honor y Justicia y Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena | Segunda Ponencia | 03/05/2024 | Registro de candidaturas/Presidentes | |
TET-JDC-080/2024 | Ricardo Tapia Rivas | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 03/05/2024 | Registro de candidaturas/Presidentes | |
TET-JDC-026/2024 | Gabriela Yazmin Romero Valencia | Presidente Municipal y Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 07/05/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-081/2024 | Alfredo Barbosa Bonola, en su carácter de aspirante a la Presidencia Municipal de Tlaxcala | Comisión Nacional de Honor y Justicia y Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena | Segunda Ponencia | 07/05/2024 | Registro de candidaturas/Presidentes | |
TET-JDC-019/2024 | José Tecante Muñoz, en su caracter de Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Integrantes del Cabildo Municipal de Zacatelco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 17/05/2024 | Omisión de pago | |
TET-JDC-028/2023 | Alfredo Barbosa Bonola, en su carácter de aspirante a la Presidencia Municipal de Tlaxcala | Comisión Nacional de Honor y Justicia y Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena | Segunda Ponencia | 07/05/2024 | Registro de candidaturas/Presidentes | |
TET-JDC-037/2023 | Mariela Elizabeth Marqués López | Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 17/05/2024 | Posibles actos contrarios a la normatividad electoral | |
TET-JDC-076/2024 Y ACUMULADOS | David Monter Ríos en su carácter de primer regidor del Ayuntamineto de Apizaco, Tlaxcala y otros | Presidente Municipal e Integrantes del Cabildo de Apizaco | Segunda Ponencia | 17/05/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-090/2024 | Fernando Manoatl Pérez | Partido Alianza Ciudadana | Primera Ponencia | 17/05/2024 | Registro de candidatura/comunidad | |
TET-JDC-096/2024 Y ACUMULADOS | Gloria Estephany Ramírez Chamorro, Adriana Ortiz Esteban, Guillermo Badillo Ramírez, Javier Moreno Rivas, David Juárez Arenas e Issac Ortega Yahuitl | Consejo General del ITE y PVEM | Primera Ponencia | 17/05/2024 | Registro de candidatura/comunidad | |
TET-JCDL-030/2024 | Elizabeth Torres Ángeles, por propio derecho | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 23/05/2024 | Conflicto o diferencias laborales | |
TET-JDC-101/2024 Y ACUMULADOS | Roberto Pérez Santacruz, por propio derecho | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 23/05/2024 | Registro de candidaturas/municipales | |
TET-JDC-104/2024 | Ivanov García Santacruz | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 23/05/2024 | Registro de candidatura/comunidad | |
TET-JDC-023/2024 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez | Presidente y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco | Primera Ponencia | 28/05/2024 | Omisión de pago | |
TET-JDC-082/2024 | Eligio Fernández Sánchez | Congreso del Estado | Tercera Ponencia | 28/05/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-089/2024 | José Carlos Cruz Quijano | Comisión Nacional de Elecciones de Morena | Tercera Ponencia | 28/05/2024 | Registro de candidaturas/municipales | |
TET-JDC-094/2024 | Enrique Cano Mora | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 28/05/2024 | Registro de candidaturas comunes/Diputados | |
TET-JDC-124/2024 | Fulgencio Denicia Montiel | Candidata a Presidenta Municipal de Zacatelco, Tlaxcala por el Partido Verde Ecologista de México y otros | Tercera Ponencia | 28/05/2024 | Registro de candidatura | |
TET-JDC-127/2024 Y ACUMULADO | Emilio Antonio Águila Águila y José Pablo Asunción Hernández Lima, Candidatos Postulados por el PAC a Presidencia de Comnidad de la Sección Tercera Chimalpa, de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala u otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 28/05/2024 | Registro de candidatura | |
TET-JDC-019/2024 | José Tecante Muñoz, en su caracter de Primer Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 31/05/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-109/2024 | Margarito Juárez Cruz | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 31/05/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-130/2024 | Bernardo Rodríguez Pérez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/05/2024 | Registro de candidaturas/comunidad | |
TET-JDC-131/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcla | Primera Ponencia | 10/06/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-132/2024 | Ma. Eva Valencia Valencia | Consejo Gceneral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 31/05/2024 | Registro de candidaturas/Municipales | |
TET-JDC-109/2024 | Margarito Juárez Cruz | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 13/06/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-074/2024 | Alberto Sánchez Romero en su carácter de Presidente de Comunidad de San José Xicohtencatl, Huamantla, Tlaxcala | Juan Salvador Sánchez Cedillo, en su carácter de Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 13/06/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-0110/2024 | Ivonne García Bastida, Presidenta de Comunidad de Alfonso Espejal, Calpulalpan, Tlaxcala | Integrantes del Cabildo Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala y la Presidenta Suplente de dicha Comunidad | Segunda Ponencia | 13/06/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-120/2024 | Miriam Meneses García en su carácter de Síndico Municipal | Josué Guzmán Zamora, en su carácter de Presidente Municipal y otros | Segunda Ponencia | 13/06/2024 | Omisión de Pago | |
TET-JDC-134/2024 | Tómas Méndez Galicia | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 13/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-023/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 21/06/2024 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-141/2024 | María Víctoria Marcelina Hernández Lozano | Integrantes del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 21/06/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-065/2023 | Francisco Bersaín Pérez Valencia y otras personas | Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 21/06/2024 | Remuneraciones y Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-133/2024 | Daniel García Romero | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 21/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-142/2024 | David Quintero Barrios | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 21/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-158/2024 Y ACUMULADO | Ana María Altamirano León y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 21/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-035/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez | Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Secretario delAyutamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 26/06/2024 | Omisión de pago | |
TET-JDC-164/2024 Y ACUMULADOS | Leopolda Téllez Méndez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 26/06/2024 | Resultado de elecciones/síndico | |
TET-JE-147/2024 Y ACUMULADOS | Uriel Muñoz Jiménez y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/municipal | |
TET-JDC-072/2024 | Gloria Ramírez Ramos en su carácter de Síndica Municipal con licencia | Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 30/06/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-168/2024 | Jesús Pérez Martínez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/municipal | |
TET-JDC-215/2024 | Samuel Trinidad García en su carácter de excandidato de la Comunidad Barrio de San Sebastián, Huamantla, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Huamantla, Tlaxcala | Primera Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-222/2024 | TET-JDC-222/2024 | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 30/06/2024 | vSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia | |
TET-JDC-224/2024 | Erik Pérez Bonilla en su carácter de Candidato a Primer Regidor Suplente de RSP | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Registro de regidor | |
TET-JDC-225/2024 | Arnulfo Contreras Pérez en su carácter de Candidato del Partido Alianza Ciudadana y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JE-136/2024 y ACUMULADOS | Sandra Flores Burgos en su carácter de candidata propietaria a Presidenta de Comunidad del Pueblo de la Cruz Huamantla, Tlaxcala y otros | Mesa Directiva de Casilla 218 Básica | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JE-151/2024 | Zura Muñoz Neri candidata a la Presidencia Municipal de Papalotla, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Papalotla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/municipal | |
TET-JE-201/2024 | Marcos Ramírez Mena, candidato a Presidente de Comunidad de la Sección Segunda del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala por el PVEM | Consejo Municipal Electoral de Mazatecochco de José María Morelos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 30/06/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-198/2024 | Pantaleón Hernandez Guevara, candidato a la Presidencia de Comunidad de San Francisco Tlacuilohcan, Yauhquemehcan, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Yauhquemehcan, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 04/07/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-221/2024 | Sandra Díaz Merino en su carácter de candidata a Presidencia de Comunidad de Santa María las Cuevas Altzayanca, Tlaxcala | Consejo Municipal de Altzayanca, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 04/07/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-109/2024 | Margarito Juárez Cruz | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 12/07/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-179/2024 | Ma. de los Santos Flores Pérez, Presidenta de Comunidad de Quilehtla, Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala | Integrantes del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 12/07/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-150/2024 Y ACUMULADOS | Serafín Zempoalteca Palomino, en su calidad de candidato a la Presidencia de Comunidad de la Colonia Emiliano Zapata, Panotla, Tlaxcala, Postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 12/07/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-037/2023 | Adriana Aguilar Cervantes | Presidente y Tesorera del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala | Primera Ponencia | 19/07/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-204/2024 | Juan Carlos Santiago Pimentel, Excandidato a Presidente Municipal por MORENA e Huamantla, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Huamantla, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 19/07/2024 | Resultado de elecciones/municipal | |
TET-JDC-299/2024 | Araceli Montiel Pérez, en su carácter de Sindico propietario del Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala y otros | Segunda Ponencia | 22/07/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-301/2024 | Ignacio Quiroz Paredes | Presidente y Secretario del Municipio de Nativitas, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 22/07/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-204/2024 | Juan Carlos Santiago Pimentel, excandidato a Presidente Municipal por MORENA en Huamantla | Consejo Municipal Electoral de Huamantla del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones Tercero Interesado: Juan Salvador Santos Cedillo, Presidente Municipal Electo a la Presidencia Municipal de Huamantla, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 29/07/2024 | Resultado de elecciones/municipal | |
TET-JDC-206/2024 | María Luisa Marina Aguilar López | Personas Regidoras, Síndica y Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Apizaco. | Primera Ponencia | 29/07/2024 | Obstrucción del cargo | |
TET-JDC-265/2024 | Jose Luis Pérez Xochipiltecatl | Integrantes del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 29/07/2024 | Destitución del cargo | |
TET-JDC-171/2024 | Génesis González Peña, en su carácter de candidata a la Presidencia de Comunidad de San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlaxcala, postulada por morena en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y Consejo Municipal Electoral de Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 02/08/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-110/2024 | Iveth Ivonne García Bastida, en su carácter de Presidenta de Comunidad de Alfonso Espejel del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. | Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 05/08/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-150/2024 Y ACUMULADO | Serafín Zempoalteca Palomino en su carácter de candidato postulado por Movimiento Ciudadano y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 05/08/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
TET-JDC-171/2024 | Génesis González Peña, en su carácter de candidata a la Presidencia de Comunidad de San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlaxcala, postulada por morena en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 | Consejo Municipal Electoral de Tlaxcala, perteneciente al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 05/08/2024 | Resultado de elecciones/comunidad | |
| ||||||
TET-JDC-223/2024 Y ACUMULADOS | Erik Pérez Bonilla y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-292/2024 | Ana Laura Cano Galindo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-293/2024 | Fabian López Rodríguez y Carlos Salvador López Hernández | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-294/2024 | Gelacio Franquiz Báez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-295/2024 | Gustavo Adolfo Gaspariano Coyotl y José Alfredo Tlatelpa Romero | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-297/2024 | Marcelino Muñoz Zempoalteca y Luis Enrique López Pérez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-300/2024 | María Guadalupe González Espinosa | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 05/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-303/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos González, residente de la Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala y otros | Tercera Ponencia | 05/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-305/2024 | José Tecante Muñoz, Primer Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Presidente Municipal, Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad, todos integrantes del Cabildo de Zacatelco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 05/08/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-299/2024 | Araceli Montiel Pérez, en su carácter de Sindico propietario del Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala y otros | Segunda Ponencia | 14/08/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-019/2024 | José Tecante Muñoz, en su caracter de Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Integrantes del Cabildo Municipal de Zacatelco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 14/08/2024 | Negativa de toma de protesta | |
TET-JDC-066/2023 | Síndico Municipal y diversas Regidurías del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala | Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento, ambas autoridades del Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-206/2024 | María Luisa Marina Aguilar López | Personas Regidoras, Síndica y Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Apizaco | Primera Ponencia | 14/08/2024 | Omisión de dar contestación a su solicitud | |
TET-JDC-207/2024 | Personas ciudadanas de la Comunidad de San Diego Metepec, del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-141/2024 Y ACUMULADO | María Victoria Marcelina Hernández Lozano | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Xaltocan, Tlaxcala, Secretario del Ayuntamiento de dicho Municipio, Mesa de Debates de la Asamblea Comunitaria y Presidente Interino, ambas autoridades comunitarias de San Simón, Tlatlahuquitepec, Municipio de Xaltocan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-306/2024 | Oswaldo Saucedo Suárez y Alfonso Cortés Saucedo, Presidentes de Comunidad de la Sección Tercera y Segunda respectivamente, del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Presidenta Municipal Leandra Xicohténcatl Muñoz y Secretario de Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Obstaculización del cargo | |
TET-JDC-309/2024 | Petra Papalotzi Mendieta, en su carácter de candidata a Presidenta de Comunidad y otros ciudadanos de la Colonia Lic. Mauro Angulo Huamantla, Tlaxcala | Presidente de Comunidad de la Colonia Lic. Mauro Angulo Huamantla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 14/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-312/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos González, Candidato a Presidente de la Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-313/2024 Y ACUMULADOS TET-JE-314/2024, TET-JDC-315/2024 Y TET-JE 318/2024 | Engracia Morales Delgado, Partido Nueva Alianza Tlaxcala, Partido Verde Ecologista de México y otras personas | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 14/08/2024 | Asignación Diputaciones RP | |
TET-JDC-223/2024 Y ACUMULADOS | ACTOR INCIDENTISTA: JHOAN CÉSAR CARMONA TORRES | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 16/08/2024 | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías | |
TET-JDC-109/2024 | Margarito Juárez Cruz, Presidente de Comunidad Electo en Asamblea Comunitaria de 21 de enero de 2024, de la Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Integrantes del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, con derecho a voto en las sesiones de Cabildo | Tercera Ponencia | 23/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-308/2024 | Gabriela Yazmín Romero Valencia, primera regidora suplente del ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla | Presidenta Municipal y Ayuntamoento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 23/08/2024 | Remuneraciones | |
TET-JDC-307/2024 Y ACUMULADO | Marcela Flores Cuamatzi y otras personas | Comisión de la elección comunitaria de San Felipe Cuauhtenco, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 23/08/2024 | Elección por usos y costumbres | |
TET-JDC-316/2024 | Ignacio Quiroz Paredes, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Miguel Xochitecatitla del Municipio de Nativitas, Tlaxcala | Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 23/08/2024 | Remuneraciones | |
TET-JDC-324/2024 Y ACUMULADO | Ricardo Issac Gutiérrez Leal y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 23/08/2024 | Asignación de regidurías | |
