[fusion_builder_container background_color=»» background_image=»» background_parallax=»none» enable_mobile=»no» parallax_speed=»0.3″ background_repeat=»no-repeat» background_position=»left top» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_webm=»» video_mp4=»» video_ogv=»» video_preview_image=»» overlay_color=»» video_mute=»yes» video_loop=»yes» fade=»no» border_size=»0px» border_color=»» border_style=»» padding_top=»20″ padding_bottom=»20″ padding_left=»» padding_right=»» hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» hide_on_mobile=»no» menu_anchor=»» class=»» id=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none» last=»no» hover_type=»none» link=»» border_position=»all»][fusion_title size=»1″ content_align=»center» style_type=»default» sep_color=»#8c1c2e» margin_top=»» margin_bottom=»» class=»» id=»»]Facultades y Perfil del Puesto[/fusion_title][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none» last=»no» hover_type=»none» link=»» border_position=»all»][fusion_tabs design=»classic» layout=»horizontal» justified=»yes» backgroundcolor=»#ddcece» inactivecolor=»#877172″ bordercolor=»#882f3c» icon=»» icon_position=»» icon_size=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»»][fusion_tab title=»Atribuciones» icon=»fa-gavel fas»]
DENOMINACIÓN DE LA NORMA QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES | DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | TEXTO DEL ARTÍCULO Y /O FRACCIÓN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ATRIBUCIONES. FACULTAD, FUNCIÓN, RESPONSABILIDAD |
---|---|---|---|
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | PLENO | PLENO | Artículo 11 Y 12 LOT y Art. 9 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | PRESIDENTE | PRESIDENCIA | Artículo 15 LOT y Art. 12 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | MAGISTRADOS | PLENO | Artículo 16 LOT y Art. 14 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO DE ACUERDOS | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 28 LOT y Art. 21 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO TÉCNICO | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 29 LOT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | PONENCIAS DE LOS MAGISTRADOS | Artículo 42 LOT y Art. 34 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | ACTUARIO | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 37 LOT y Art. 26 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | OFICIAL DE PARTES | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 33 LOT y Art. 24 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RESPONSABLE DE ARCHIVO JURISDICCIONAL | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 39 LOT y Art. 32 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | PLENO | Artículo 52 LOT y Art. 58 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL ELECTORAL | PLENO | Artículo 55 LOT y Art. 59 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN | PLENO | Artículo 57 LOT y Art. 60 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN DE TRANSPARENCIA | PLENO | Artículo 60 LOT y Art. 61 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN SUSTANCIADORA | PLENO | Artículo 63 LOT y Art. 62 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO | PLENO | Artículo 66 LOT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Artículo 72 LOT y Art. 39 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RECURSOS FINANCIEROS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Art. 44 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RECURSOS HUMANOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Art. 42 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | Artículo 75 LOT y Art. 46 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Artículo 77 LOT y Art. 73 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | Artículo 79 LOT y Art. 69 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE UNIDAD JURÍDICA | UNIDAD JURÍDICA | Artículo 80 LOT y Art. 66 RIT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | Artículo 85 LOT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARECIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Artículo 97 LOT |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | CONTRALORIA | PRESIDENCIA | Artículo 90 LOT y Art. 72 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | Art. 50 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | Art. 48 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | PONENCIAS | Art. 36 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | Art. 75 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIAS PRESIDENCIA | PRESIDENCA | Art. 76 RIT |
[/fusion_tab][fusion_tab title=»Perfil del Puesto» icon=»fa-gavel fas»]
DENOMINACIÓN DE LA NORMA QUE ESTABLECE EL PERFIL DEL PUESTO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | TEXTO DEL ARTÍCULO Y /O FRACCIÓN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ATRIBUCIONES. FACULTAD, FUNCIÓN, RESPONSABILIDAD |
---|---|---|---|
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | PLENO | PLENO | Artículo 115 |
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | PRESIDENTE | PRESIDENCIA | Artículo 115 |
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | MAGISTRADOS | PLENO | Artículo 115 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO DE ACUERDOS | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 27 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO TÉCNICO | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 27 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | PONENCIAS DE LOS MAGISTRADOS | Artículo 41 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | ACTUARIO | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 35 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | OFICIAL DE PARTES | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 32 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RESPONSABLE DE ARCHIVO JURISDICCIONAL | SECRETARÍA DE ACUERDOS | Artículo 38 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Artículo 71 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RECURSOS FINANCIEROS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Artículo 43 del Reglamento Interno |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | RECURSOS HUMANOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Artículo 41 del Reglamento Interno |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | Artículo 74 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Artículo 76 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | Artículo 78 y Artículo 68 del Reglamento Interno |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE UNIDAD JURÍDICA | UNIDAD JURÍDICA | Artículo 80 y Artículo 65 del Reglamento Interno |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Artículo 96 |
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala | CONTRALOR | PRESIDENCIA | Artículo 87 y Artículo 71 del Reglamento Interno |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA | Art. 49 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | Art. 47 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA | PONENCIAS | Art. 35 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | Art. 75 RIT |
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala | SECRETARIAS PRESIDENCIA | PRESIDENCA | Art. 76 RIT |
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]