TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
|
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala |
|||||
| Organismo o poder de gobierno | Tipo de sujeto de obligado |
LTAIPT |
|||
| Fracción | Inciso | Aplicabilidad | Periodo de Actualización | ||
| Organismo Autónomo | Tribunal Electoral de Tlaxcala | I | Aplica | Trimestral | |
| II | Aplica | Trimestral | |||
| III | Aplica | Trimestral | |||
| IV | Aplica | Anual | |||
| V | Aplica | Anual | |||
| VI | Aplica | Anual | |||
| VII | Aplica | Trimestral | |||
| VIII | Aplica | Trimestral | |||
| IX | Aplica | Trimestral | |||
| X | Aplica | Trimestral | |||
| XI | Aplica | Trimestral | |||
| XII | Aplica | Trimestral | |||
| XIII | Aplica | Trimestral | |||
| XIV | Aplica | Trimestral | |||
| XV | (a-q) | No Aplica | Trimestral | ||
| XVI | Aplica | Trimestral | |||
| XVII | Aplica | Trimestral | |||
| XVIII | Aplica | Trimestral | |||
| XIX | Aplica | Trimestral | |||
| XX | Aplica | Trimestral | |||
| XXI | Aplica | Trimestral | |||
| XXII | No Aplica | Trimestral | |||
| XXIII | Aplica | Trimestral | |||
| XXIV | Aplica | Trimestral | |||
| XXV | No Aplica | Anual | |||
| XXVI | Aplica | Trimestral | |||
| XXVII | Aplica | Trimestral | |||
| XXVIII | (a-b) | Aplica | Trimestral | ||
| Organismo Autónomo | Tribunal Electoral de Tlaxcala | XXIX | Aplica | Trimestral | |
| XXX | Aplica | Trimestral | |||
| XXXI | Aplica | Trimestral | |||
| XXXII | Aplica | Trimestral | |||
| XXXIII | (a-i) | Aplica | Trimestral | ||
| XXXIV | Aplica | Semestral | |||
| XXXV | Aplica | Trimestral | |||
| XXXVI | No Aplica | Trimestral | |||
| XXXVII | Aplica | Trimestral | |||
| XXXVIII | Aplica | Trimestral | |||
| XXXIX | Aplica | Semestral | |||
| XL | Aplica | Anual | |||
| XLI | Aplica | Trimestral | |||
| XLII | Aplica | Trimestral | |||
| XLIII | Aplica | Trimestral | |||
| XLIV | No Aplica | Semestral | |||
| XLV | Aplica | Anual | |||
| XLVI | No Aplica | Trimestral | |||
| XLVII | Aplica | Trimestral | |||
| C | Aplica | Anual | |||
Nota: En su caso, motivación y fundamentación de las razones por las cuales no generan o poseen la información
|
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados Artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala |
|||||
| Organismo o poder de gobierno | Tipo de sujeto de obligado |
LTAIPT |
|||
| Fracción | Inciso | Aplicabilidad | Periodo de Actualización | ||
| Organismo Autónomo | Tribunal Electoral de Tlaxcala | Única | Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la información y tema | Aplica | Semestral |