NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET- JDC-011/2022 | Norma Figueroa León, en su carácter de candidata a delegada de la colonia Loma Bonita, del municipio de Tlaxcala | Cabildo del Ayuntamiento de Tlaxcala | Segunda Ponencia | 28/02/2022 | Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-009/2022 | Enrique Flores Ortega, por propio derecho | Ayuntamiento de Tlaxcala, a quien legalmente lo represente, y Congreso del estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 22/03/2022 | Elección de Delegados | |
TET-JDC-002/2022 | Jorge Meléndez Pluma, por derecho propio, y en carácter de Delegado del Barrio de Santa Cruz Progreso, Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala | Presidente y Tesorero Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 04/04/2022 21/06/2022 12/09/2022 |
| Remuneraciones |
TET- JDC-010/2022 | Fernando Onofre Pérez, candidato propietario a delegado de la colonia La Loma Xicohténcatl | Secretaría del Ayuntamiento de Tlaxcala y otros | Primera Ponencia | 04/04/2022 | Elección de Delegados | |
TET-JDC-020/2022 Acumulados: TET-JDC-026/2022 TET-JDC-029/2022 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de presidenta municipal de Yauhquemehcan Tlaxcala | Nestor Omar Paredes Salinas, primer regidor; Edgar Grande Palma, segundo regidor; Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, tercera regidora; Juan Martín Manrique García, cuarto regidor; Mariela Vázquez Molina, septima regidora; todos del municipio de Yauhquemehcan Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 25/04/2022 18/05/2022 02/06/2022 13/07/2022 13/07/2022 09/01/2023 20/01/2023 15/02/2023 09/05/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET- JDC-012/2022 | Crisoforo Cuamatzi Flores, presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Sección Quinta, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala y Juan Cocoletzi Conde, ex presidente de comunidad | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 12/04/2022 | Comunidades y Pueblos Indígenas | |
TET-JDC-018/2022 | María Yenni Morales Díaz, por propio derecho y en carácter de Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala | Presidente Municipal y Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 12/04/2022 | Comunidades y Pueblos Indígenas | |
TET- JDC-013/2022 | Crisoforo Cuamatzi Flores, presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Sección Quinta, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, Juan Cocoletzi Conde, ex presidente de comunidad y otras ex autoridades comunitarias | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 | Comunidades y Pueblos Indígenas | |
TET-JDC-007/2022 | Edgar Pichón Soreque, Hugo Peñaflor Carreto, José Luis González Reynoso y otros, con la personalidad de Consejeros Estatal y militantes del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, con el carácter de presidenta y Carlos Raúl Quiroz Durán, con el carácter de Secretario General, ambos del Comité Directivo Estatal y del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Primera Ponencia | 18/05/2022 13/07/2022 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-015/2022 | Oscar Martínez Rodríguez, en su carácter de Presidente y Representante de la Organización «Via Democrática Activa Tlaxcala» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 02/06/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-027/2022 | Nanci Ruiz Morales, en su carácter de Representante de Movimniento Laborista Tlaxcala, A.C. | Comisión de Prerrogativas, partidos políticos, administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 02/06/202 01/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-016/2022 | Sebastian Portillo Díaz, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco | Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco | Primera Ponencia | 13/06/2022 | Remuneraciones | |
TET-JDC-030/2022 | Crisóforo Cuamatzi Flores, presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Sección Quinta, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, Juan Cocoletzi Conde, ex presidente de comunidad y otras ex autoridades comunitarias | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y Congreso del Estado de Tlaxcala | Tercera Ponencia | 13/06/2022 | Comunidades y Pueblos Indígenas | |
TET-JDC-057/2022 | Sebastian Portillo Díaz, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco | Presidente Municipal de Santa Apolina Teacalco | Primera Ponencia | 13/06/2022 | Remuneraciones | |
TET-JDC-005/2022 | Armando Zitlalpopocátl Hacha, José Rafael Cuecuecha Águila, María Paulina Flores Espíndola, Federico Torres Cuatepotzo, Ma. Guadalupe Pérez Flores y Celeste Monserrat Morales Barrios, por su propio derecho y en su carácter de Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto regidores, respectivamente; todos del Ayuntamiento del municipio de Totolac, Tlaxcala | Presidente municipal, Síndico municipal y Presidentes de Comunidad, todos del Ayuntamiento del municipio de Totolac, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 21/06/2022 12/09/2022 | Remuneraciones | |
TET-JDC-055/2022 | Juan Carlos Jiménez Vicenteño, en su carácter de afiliado y Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea del Municipio de Totolac y Dirigente e Integrante del Comité Directivo Estatal de la Organización Sociedad Independiente SI y/o Alianza Patriótica por la 4T | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Director Jurídico y Área de Informativa y Secretaría Ejecutiva del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 01/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-056/2022 | Guadalupe Pozos Fernández y Evangelina Paredes Zamora, en su carácter de Vicepresidenta y Presidenta del Comitpe Directivo Estatal, de la Organización del Ciudadano denominada «Sociedad Independiente SI y/o Alianza Patriótica por la 4T» | Miriam Yolisma Báez Hernández, Directora de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del ITE | Primera Ponencia | 01/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-058/2022 | Crisóforo Cuamatzi Flores, presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Sección Quinta, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, Juan Cocoletzi Conde, ex presidente de comunidad y otras ex autoridades comunitarias | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 01/07/2022 | Comunidades y Pueblos Indígenas | |
TET-JDC-031/2022 | Edgar Pichón Soreque, Hugo Peñaflor Carreto, José Luis González Reynoso y otros, con la personalidad de Consejeros Estatal y militantes del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN | Primera Ponencia | 13/07/2022 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-032/2022 | Edgar Pichón Soreque, Hugo Peñaflor Carreto, José Luis González Reynoso y otros, con la personalidad de Consejeros Estatal y militantes del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala | Primera Ponencia | 13/07/2022 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-054/2022 | Amada Espinoza Flores, en su carácter de Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala. | Presidente Municipal de Teolocholco Tlaxcala y otros. | Tercera Ponencia | 13/07/2022 | Temas procesales | |
TET-JDC-033/2022 Acumulados: TET-JDC-034/2022 TET-JDC-035/2022 TET-JDC-036/2022 TET-JDC-037/2022 TET-JDC-038/2022 TET-JDC-039/2022 TET-JDC-040/2022 TET-JDC-041/2022 TET-JDC-042/2022 TET-JDC-043/2022 TET-JDC-044/2022 TET-JDC-045/2022 TET-JDC-046/2022 TET-JDC-047/2022 TET-JDC-048/2022 TET-JDC-049/2022 TET-JDC-050/2022 TET-JDC-051/2022 TET-JDC-052/2022 | Santiago Sesín Maldonado, en su carácter de Presidente de Renovemos Tlaxcala A. C. | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 26/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-061/2022 | Nanci Ruiz Morales, en su carácter de Representante de Movimiento Laborista Tlaxcala, A.C. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 26/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-069/2022 | Osbaldo Meza Espinoza, en su carácter de Protagonista del cambio verdadero (afiliado) del Instituto Político denominado MORENA. | Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político denominado MORENA | Tercera Ponencia | 29/07/2022 | Temas Procesales | |
TET-JDC-060/2022 | Guadalupe Pozos Fernández , Evangelina Paredes Zamora, Jose Emmanuel Palacios Paredes, Gabriela Marlen Arenas Avendaño, Bernardino Palacios Montierl, Sandra Mendoza Escobar, María Del Rocio Rivera López y Juan Carlos Jimenez Vicenteño por propio derecho. | Consejo General del Instituto Tlaxcalte de Elecciones. | Tercera Ponencia | 03/08/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-JDC-066/2022 Acumulados TET-JDC-067/2022 | Alfonso Cortés Saucedo, en su carácter de Presidente de Comunidad de la Sección Segunda del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 03/08/2022 20/01/2023 | Temas procesales | |
TET-JDC-071/2022 | José Hernández Sosa y Lizbeth Alvarado Méndez | Comité Ejecutivo Nacional de MORENA CDMX y Comisión Nacional de Elecciones de MORENA | Segunda Ponencia | 03/08/2022 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-028/2022 | Raymundo Vázquez Conchas, por propio derecho y en calidad de Primer Regidor del Municipio de Tlaxcala | Presidente Municipal de Tlaxcala, Cabildo del Municipio de Tlaxcala, Síndico y Secretaria Municipal de Tlaxcala | Primera Ponencia | 26/08/2022 11/10/2022 |
| Obstrucción al ejercicio del cargo |
TET-JDC-070/2022 | Ezequiel Wiliulfo Morales Hernández en su carácter del ciudadano del Municipio del Calpulalpan | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 26/08/2022 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-072/2022: Acumulado: TET-JDC-073/2022 | Carlos Alberto Sánchez Montes, en su carácter de Presidente y Representante legal de la Organización Ciudadana «Unificación y Evolución» | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 26/08/2022 26/08/2022 |
| Constitución de Partidos Políticos |
TET-JDC-019/2022 | Ezequiel Concepción Mendieta George, promoviendo por propio derecho y en su carácter de Tercer Regidor del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala | Presidente Municipal y Tesorero Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 12/09/2022 23/11/2022 21/02/2023 19/05/2023 | Obstrucción al ejercicio del Cargo | |
TET-JDC-079/2022 Acumulado: TET-JDC-080/2022 | Julio César Castro Casarrubias, en su carácter de vocal de la mesa de debates de la Asamblea de Comunidad de San Antonio Teacalco, Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 20/09/2022 23/11/2022 | Elección por Usos y Costumbres | |
TET-JDC-021/2022 | José Daniel Hernández López, por propio derecho y en su carácter de Presidente de Comunidad de San Luis Apizaquito, Apizaco, Tlaxcala. | Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 11/10/2022 | Temas Procesales | |
TET-JDC-062/2022 | María Estela Hernández Grande, en su carácter de Sindica del Municipio de Chiautempan. | Integrantes del Municipio de Chiautempan. | Segunda Ponencia | 11/10/2022 | Obstrucción al ejercicio del cargo
Remuneraciones | |
TET-JDC-077/2022 Acumulado: TET-JDC-078/2022 | Nantzi Cuahutencos Amieva por derecho propio | Comisión de Orden y disciplina intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional | Segunda Ponencia | 11/10/2022 | Partidos Políticos | |
TET-JDC-003/2022 | Araceli Pérez Lozano, por derecho propio y en carácter de Síndica del Municipio de Xaltocan, Tlaxcala | José Luis Hernández Vázquez, Presidente Municiapl de Xaltocan; Emmanuel Suárez Carmona, Secretario del Ayuntamiento de Xaltocan; Director Jurídico de Ángel Vázquez Ríos | Tercera Ponencia | 26/10/2022 24/03/2023 08/08/2023 09/03/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-063/2022 | Lizeth Meza Saucedo, Cecilia Morales Meza ambas regidoras del H. Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla, y Madeline Ortiz en su carácter de Presidente de comunidad de Tlapayatla, municipio de Santa Catarina Ayometla. | Presidente, Síndico y Secretario Municipal Constitucionales de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 26/10/2022 23/11/2022 | Remuneraciones | |
TET-JDC-074/2022 | Sergio Mena García en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de Mazatecochco, Oswaldo Saucedo Suárez y Alfonso Cortés Saucedo Presidentes de Comunidad de la Sección Tercera y Segunda del Municipio de Mazatecochco | Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 26/10/2022 09/12/2022 20/01/2023 | Obstrucción al ejercicio del cargo | |
TET-JDC-076-2022 | Maribel Meza Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala | Cecilia Morales Meza, cuarta Regidora; Lizeth Meza Saucedo, Quinta Regidora y Madeline Ortiz, Presidente de la Comunidad de Tlapayatla, de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala | Primera ponencia | 23/11/2022 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-081/2022 | Armando Zitlalpopocátl Hacha, José Rafael Cuecuecha Águila, María Paulina Flores Espíndola, Federico Torres Cuatepotzo, Ma. Guadalupe Pérez Flores y Celeste Monserrat Morales Barrios, por su propio derecho y en su carácter de Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto regidores, respectivamente; todos del Ayuntamiento del municipio de Totolac, Tlaxcala | Presidente municipal, Síndico municipal y Presidentes de Comunidad, todos del Ayuntamiento del municipio de Totolac, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 09/12/2022 | Obstrucción al ejercicio del cargo.
Remuneraciones. | |
TET-JDC-084/2022 | Amada Espinoza Flores, en mi calidad de Síndica Municipal de H. Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala | Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 09/12/2022 24/03/2023 08/08/2023 18/01/2024 01/03/2024 | Obstrucción al ejercicio del cargo Violencia Política en Razón de Género | |
TET-JDC-086/2022 | Iovani Nieves Pérez, en su carácter de suplente de Presidente de Comunidad de San Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizábal | Alan Alvarado Islas, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 09/12/2022 15/02/2023 | Obstrucción al ejercicio del cargo. | |
TET-JDC-082/2022 | Pedro Rojas Guzmán en su calidad de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala. | Micaela Guzmán Guzmán Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 21/02/2023 09/05/2023 18/07/2023 | Remuneraciones | |
TET-JDC-083/2022 | Crisóforo Cuamatzi Flores, Juan Cocoletzi Conde, Ignacio Rodríguez Hernández, Víctor Hernández Pérez, Víctor del Razo Hernández, Jerónimo López Susano, Guadalupe Palafox Zamora, Evaristo Mendieta Arenas, Efraín Domínguez Ávila, Samuel Palacios Copalcua, Prisciliano Rodríguez Lozada, José Herón Conde López, Arturo De Pablo Cerón, Viridiano Pérez Lara, Efrén Márquez Gómez, Ventura Valencia Solano, Manuel Cipriano Ramírez Pérez, Gerónimo García Espinosa, Celso Villanueva Ortega, Jorge García Barrera, Eduardo Guerrero Romano, Freddi Lumbreras Mata, Julián Sánchez Escalona, Miguel Rodríguez Muñoz, Nieves Contreras Pérez, Rubén Rico Delgadillo, Rutilio Torres Mejía, Heriberto García García, Francisco Vargas Ramírez, Juan García García, Juan Carlos Cue Espinosa, Marisol Martínez Cabrera, Liliana Contreras, Rosendo Morales Rocha y Herón Corona Lira. | Consejo General del Instituto Tlaxcalte de Elecciones. | Tercera Ponencia | 01/03/2023 01/03/2023 | Comunidades y Pueblos Indígenas Elecciones por usos y costumbres | |
TET-JDC-085/2022 | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez en su carácter de Tercera Regidora del Ayuntamiento de Yauhquemehcan | Maria Anita Chamorro Badillo Presidenta Municipal del Yauhquemehcan Tlaxcala. | Primera Ponencia | 01/03/2023 | Violencia Política en razón de género | |
TET-JDC-087/2022 ACUMULADOS: TET-JDC-88/2022 TET-JDC- 89/2022 | Nieves Contreras Pérez Presidenta de Comunidad de Álvaro Obregón Municipio de Españita y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 09/05/2023 | Acuerdos ITE
Pueblos y Comunidades Indígenas |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JE-008/2022 | Mariela Elizabeth Marqués López, en su carácter de representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 18/02/202 | Partidos Políticos | |
TET-JE-004/2022 | Cinthia Ramírez Ramírez, en su calidad de representante propietaria de Movimiento Ciudadano | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 22/02/2022 22/02/2022 | Acuerdos ITE | |
TET-JE-006/2022 | Mariela Elizabeth Marqués López, en su carácter de representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 28/02/2022 | Registro de Partidos Políticos | |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-PES-04/2022 | Denunciante | Renato Sánchez Rojas, Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala | Primera Ponencia | 01/07/2022 09/01/2023 09/10/2023 09/10/2023 18/01/2024 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-01/2022 | Sandra Ixtlapale Gómez | Roberto Nava Briones y Yair Licona Flores, quienes se ostentan como reportero y/o periodista | Primera Ponencia | 12/08/2022 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-03/2022 | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, en su carácter de Tercera Regidora del Ayuntamiento de Yauhquemehcan | María Anita Chamorro Badillo Presidente Municipal, Abel Hernández Aguilar Secretario del Ayuntamiento y Miguel López Rosete Director de Obras, todos miembros del Ayuntamiento de Yauhquemehcan | Tercera Ponencia | 12/08/2022 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-02/2022 | Denunciante | Héctor Domínguez Rugerio y Nicolás Gutiérrez de Casa | Segunda Ponencia | 20/09/2022 18/07/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-06/2022 | Denunciantes | José Gilberto Cordero Cortés y otros | Tercera Ponencia | 09/12/2022 09/05/2023 18/07/2023 09/10/2023 09/10/2023 18/01/2024 05/04/2024 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-05/2022 | Natividad Portillo Solís, en su carácter de Síndico Municipal de Santa Apolonia Teacalco. | Oscar Portillo Ramírez, Leonel López Lara y Oscar Portillo Núñez, en su carácter de Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Segundo Regidor de Santa Apolonia | Segunda Ponencia | 20/01/2023 09/05/2023 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-PES-07/2022 | María Angelina López Roldan | Antonio Esquivel López | Primera Ponencia | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 18/01/2024 | Violencia Política en Razón de Género |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-JCDL-017/2022 | Elizabeth López Sánchez, por propio derecho | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 21/06/2022 15/02/2023 01/03/2023 14/02/2024 |
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN | SENTENCIA 0 ACUERDO | TEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
TET-AG-053/2022 | Evangelina Paredes Zamora, representante común; Guadalupe Pozos Fernández, José Emmanuel Cabrera y Ma. Isadora López Flores, por derecho propio | Consejera Yanet Cervantes Ahuatzi y Maritza Vera Delgadillo, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos | Segunda Ponencia | 01/07/2022 | Constitución de Partidos Políticos | |
TET-AG-064/2022 Acumulado: TET-AG-065/2022 | Maribel Meza Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala | Cecilia Morales Meza, cuarta Regidora; Lizeth Meza Saucedo, Quinta Regidora y Madeline Ortiz, Presidente de la Comunidad de Tlapayatla, de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala | Primera Ponencia | 26/08/2022 | Violencia Política en Razón de Género | |
TET-AG-068/2022 | Natividad Portillo Solís, en su carácter de Sindica Municipal de santa Apolonia Teacalco Tlaxcala. | Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco | Segunda Ponencia | 26/10/2022 | Obstrucción al ejercicio del cargo Violencia Política en Razón de género | |
TET-AG-014/2022 | Juan Pablo Ramírez Cosetl y Nora Lorena Pérez Carrasco, por su propio derecho | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral | |
TET-AG-022/2022 | Paz Escobar González, por derecho propio | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | Convenio de terminación laboral
| Convenio Laboral | |
TET-AG-023/2022 | Tania Cervantes Altamirano, por derecho propio | Tribunal Electoral del Tlaxcala | Segunda Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral | |
TET-AG-024/2022 | Dagoberto Flores Luna, por propio derecho | Tribunal Electoral del Tlaxcala | Tercera Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral | |
TET-AG-025/2022 | Vanessa Texis Torres, por propio derecho | Tribunal Electoral del Tlaxcala | Primera Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral | |
TET-AG-059/2022 | Nadia Granados Quiroz, por propio derecho | Tribunal Electoral del Tlaxcala | Segunda Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral | |
TET-AG-075/2022 | Miltón Pérez Guerrero, Edgar Daniel Ordoñez Salina, Antonio Olvera Flores, Orlando Sánchez Fernández, Malinali Gutiérrez Muñoz por su propio derecho | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
| Tercera Ponencia | Convenio de terminación laboral | Convenio Laboral |
Tribunal Electoral de Tlaxcala
Calle 8, No. 3113 Colonia Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax
Teléfonos: 246-46-65185, 246-46-67165